粉體行業在線展覽
VP105
面議
VP105
4017
名稱 | 內容 |
包裝速度 | 20-25包/分鐘(根據物料而定) |
計量精度 | ≤±1.5-2% |
制袋尺寸 | (長)100-800mm (寬)350-500mm |
**包裝膜寬 | 1050mm |
制袋形式 | 枕式袋,打孔袋,插腳袋,真空袋 |
拉膜形式 | 雙皮帶拉膜 |
薄膜厚度 | 0.04-0.09mm |
包裝材料 | BOPP/CPP,PET/AL/PE等可熱復合材料 |
整套耗氣量 | 0.8Mpa 0.5 m3/min |
橫封動力 | 氣動 |
電源電壓 | 2.2KW/220V 50/60Hz |
空壓機 | 不小于1 m3 |
外型尺寸mm | (L)長2390*(W)寬1800*(H)高*2800 |
﹡主要應用于大劑量物料的包裝
﹡該系列機集制袋、填充、封口、打印、沖孔、計數于一體
﹡采用伺服電機同步帶拉膜,具備先進的自動糾編功能
﹡PLC控制元器件采用國際**產品,性能可靠,橫封,縱封采用氣動,動作平穩可靠
﹡本機與計量裝置配套可自動完成計量、送料、填充制袋、日期打印的全部包裝過程