粉體行業(yè)在線展覽
脫水臥螺離心機(jī)(T系列)
面議
河北冠能
脫水臥螺離心機(jī)(T系列)
17
鉆井泥漿,環(huán)保污水,含油污泥,切屑液,洗砂水,洗礦水,純堿白泥、鹽泥脫水、鎂鋁乳化液、煉鋼廢水、精鑄廢水、建筑泥漿、隧道泥漿、礦山廢水、工業(yè)廢水、有機(jī)廢水、養(yǎng)殖廢水、化工廢水、印染廢水、市政污水、河道淤泥、自來水廠污泥、湖泊清淤、高嶺土分級、碳酸鈣、膨潤土、硅土、二氧化鈦、硫酸鈣、硫酸鋇、導(dǎo)電膜玻璃拋光液、氫氧化鋁、冰晶石、硅酸鹽、油砂分離、落地油、油污泥、煤焦油、無機(jī)肥料;紅豆杉、金銀花、甘草等中藥植物提取、鹽類晶體等的澄清、濃縮與脫水。
型號 | GNLW-224GT | GNLW-364GT | GNLW-454GT | GNLW-554GT | GNLW-654GT | GNLW-764GT |
---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)鼓直徑 | 220 mm (9 Inch) | 360 mm (14 Inch) | 450 mm (18 Inch) | 550 mm (22 Inch) | 650 mm (25.6 Inch) | 760 mm (30 Inch) |
轉(zhuǎn)鼓長度 | 941 mm (37 Inch) | 1520 mm (59.8 Inch) | 1880 mm (74 Inch) | 2310 mm (91 Inch) | 2730 mm (107.5 Inch) | 3160 mm (124.4 Inch) |
**轉(zhuǎn)速 | 5054 RPM | 3964 RPM | 3437 RPM | 3112 RPM | 2864 RPM | 2650 RPM |
**分離因素 | 3200 G | 3200 G | 3000 G | 3000 G | 3000 G | 2900 G |
轉(zhuǎn)鼓長徑比 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
主電機(jī)功率 | 11 KW | 22/30/37 KW | 37/45/55 KW | 55/90 KW | 90/110 KW | 110/132/160 KW |
副電機(jī)功率 | 5.5 KW | 7.5/11 KW | 11/15/22 KW | 15/37/45 KW | 18.5/22/37/55 KW | 22/37/75/90 KW |
半錐角 | 8.5° | |||||
備注 |
| |||||
以上信息僅供參考! |