粉體行業在線展覽
面議
891
儀器簡介:
*短的研磨時間,**的達到分析要求的顆粒細度
Glen Crestron的盤式振動研磨儀特別適用于進行快速、無損耗的精細樣品研磨,制備達到分析要求細度的樣品,無論是硬性、脆性,還是纖維質的材料。Gy-Ro主要用于光譜分析:XRF/AA的樣品制備需求。
Gy-Ro研磨結果具有高度的可重復性。驅動的主運動方向始終保持在同一個平面上,這樣能有效防止研磨罐產生意外的搖擺和甩動。并通過通過摩擦力合沖擊力的方法來減小樣品顆粒大小的方法。
技術參數:
性能指標 | |
應用領域 | 粉碎、混合機研磨制樣 |
樣品類型 | 硬性、脆性、中硬性及纖維質 |
進料尺寸 | 小樣 |
*終出料粒樣 | 小于40um |
批次處理量度 | 10~200ml |
研磨時間數字式預設 | 1s~99h |
電磁驅動功率 | 0.55KW |
儀器規格尺寸 | 700*640* |
重量 |
樣品研磨實驗參考 (使用100ml 碳化鎢磨盤) | |||
樣品名 | 進料尺寸 | *終出料尺寸 | 研磨時間(min) |
剎車片 | 20× | <150um | 1 |
水泥 | <45um | 3 | |
粉筆 | <53um | 2 | |
焦炭 | <212um | 3 | |
工業鉆石粉 | 1 | <50-75um | 5 |
白云石 | <100um | 2 | |
鉬鐵 | <45um | 4 | |
鈦合金 | <45um | 3 | |
玻璃 | <150um | 2 | |
石灰石 | <250um | 5 | |
大理石 | 6 | <150um | 3 |
石英 | <150um | 1 |
盤式振動研磨儀訂貨信息
盤式振動盤磨儀(研磨套件需要單獨訂購) | P/N | P/N | ||
Gy-Ro盤式振動盤磨儀220V-230V,50Hz | 41-100 | |||
Gy-Ro研磨套件 | 材料 | 額定容積 | 適配套件 | P/N |
10cc額定容積(樣品量10cc,建議7cc) | ||||
合金鋼 | 10cc | 41-010 | 41-130 | |
鉻鋼 | 10cc | 41-010 | 41-330 | |
碳化鎢 | 10cc | 41-010 | 41-130 | |
瑪瑙 | 10cc | 41-010 | 41-230 | |
30cc額定容積(樣品量30cc,建議22cc) | ||||
合金鋼 | 30cc | 41-012 | 41-140 | |
鉻鋼 | 30cc | 41-012 | 41-340 | |
碳化鎢 | 30cc | 41-012 | 41-190 | |
瑪瑙 | 30cc | 41-012 | 41-240 | |
50cc額定容積(樣品量50cc,建議35cc) | ||||
合金鋼 | 50cc | 41-012 | 41-150 | |
鉻鋼 | 50cc | 41-012 | 41-350 | |
碳化鎢 | 50cc | 41-012 | 41-200 | |
瑪瑙 | 50cc | 41-012 | 41-250 | |
100cc額定容積(樣品量100cc,建議75cc) | ||||
合金鋼 | 100cc | 41-014 | 41-150 | |
鉻鋼 | 100cc | 41-014 | 41-350 | |
碳化鎢 | 100cc | 41-014 | 41-200 | |
瑪瑙 | 100cc | No required | 41-250 | |
250cc額定容積(樣品量250cc,建議180cc) | ||||
合金鋼 | 250cc | No required | 41-170 | |
鉻鋼 | 250cc | No required | 41-370 | |
碳化鎢 | 250cc | No required | 41-220 | |
瑪瑙 | --- | --- | --- |
主要特點:
Gy-Ro應用領域:
X射線和光譜分析、電子顯微鏡、紅外分光光度測定、核研究、痕量分析、礦物學、微生物學等。
Gy-Ro儀器的整體操作簡單方便,通過單一按鈕即可完成所有研磨參數的輸入。
技術特點
1. 極短的研磨時間
2. 極高的可重復性
3. 一鍵式操作設計
4. 研磨方法可內置存儲
5. 研磨套件多種可選
6. 研磨罐快速鎖緊固設計
7. 研磨室完全密閉,噪音隔離
8. 極低保養
適合制備的樣品包括:
1. 土壤
2. 礦物
3. 植物樣品
4. 工業廢品
5. 水泥及水泥工業相關樣品
6. 陶瓷
7. 玻璃
8. 混凝土
9. 焦炭
10. 金屬氧化物等
聯系我們(直接用戶)
聯系我們(經銷商)
德祥熱線:4008 822 822
郵箱:info@tege*********
更多產品請登陸德祥官網: