粉體行業在線展覽
納米氧化鈰拋光液1
面議
晶和
納米氧化鈰拋光液1
594
技術指標:
型號 | 外觀 | 粒徑 | 含量 % | 產品應用 |
VK-Ce01W | 淡黃色乳液 | 30nm | 20 | 光學拋光 |
VK-Ce02W | 淡黃色乳液 | 50nm | 20 | 光學拋光 |
VK-Ce03W | 淡黃色乳液 | 100nm | 20 | 精密拋光 |
VK-Ce04W | 淡黃色乳液 | 0.2um | 20 | 精密拋光 |
VK-Ce05W | 淡黃色乳液 | 0.5um | 20 | 精密拋光 |
應用領域:
1,光學拋光
2,玻璃拋光
3,寶石拋光
4,硅片拋光
包裝:25kg/桶