粉體行業在線展覽
面議
537
Sigma表面張力儀
一、儀器簡介:
Sigma 703D是一臺操作簡易的數字式表面張力儀,可用于測試:表面張力,界面張力,臨界膠束濃度,密度等物理特性。
Attension系列產品包括:
Sigma系列重力法 表面張力儀
Theta系列光學法 光學接觸角儀
BPA系列氣泡壓法 張力儀
AL系列體積法 在線表面張力儀
二、技術參數:
1、**樣品重量 5 g
2、重量分辨率 0.01mg
3、測試范圍 1-1000 mN/m
4、分辨率 0.01mN/m
5、樣品臺手動
6、樣品臺位置分辨率 0.03μm
7、尺寸15.5×27.5×39.2cm (W×L×H)
8、重量 4.9 kg
9、電源 85-264VAC
三、主要特點:
Sigma 703D采用DuNouy環和Wilhelmy板對液體的表面張力和界面張力進行精確測試。實驗結果在大屏幕上實時顯示,并可用數據采集軟件傳送至電腦進行處理。
Sigma 703D還可以用于進行非自動的CMC測試,與Sigma 702的區別是樣品臺需要手動操作。
四、技術參數對比:
Sigma系列力學張力儀主要參數詳見下表:
可進行的測量 | SIGMA700 | SIGMA701 | SIGMA702 | SIGMA 702ET | SIGMA703D |
表面張力 | available | available | available | available | available |
界面張力 | available | available | available | available | available |
臨界膠束濃度 | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 |
動態接觸角 | available | available | not available | not available | not available |
表面自由能 | available | available | not available | not available | not available |
粉體潤濕性 | available | available | not available | not available | not available |
密度 | available | available | available | available | available |
沉降 | available | available | not available | not available | not available |
天平參數 | |||||
測量范圍 | 1-2000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 |
顯示分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
密度范圍 | 0-2.2 | 0-2.2 | 0-2.2 | 0-2.2 | 0-2.2 |
密度分辨率 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
**載重 | 210 | 5 | 5 | 5 | 5 |
重量分辨率 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
拉力分辨率 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
接觸角范圍 | 0-180° | 0-180° | not available | not available | not available |
接觸角分辨率 | 0.01° | 0.01° | not available | not available | not available |
校準和鎖定 | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
測量指標 | |||||
樣品臺自動化 | 馬達驅動 | 馬達驅動 | 馬達驅動 | 馬達驅動 | 手動 |
樣品臺速度 | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-500 | not available |
樣品臺 移動范圍 | 0-75 | 0-75 | 0-75 | 0-75 | not available |
樣品臺 移動分辨率 | 0.016 | 0.016 | 0.26 | 0.26 | not available |
尺寸 | L33*W24.4 *H62 | L33*W24.4 *H62 | L33*W24.4 *H62 | L33*W24.4 *H62 | L27.5*W15.5 *H39.2 |
重量 | 16.3 | 13 | 10.7 | 10.7 | 4.9 |
電壓 | 85-264 | 85-264 | 85-264 | 85-264 | 100-240 |
功率 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
頻率 | 47-440 | 47-440 | 47-440 | 47-440 | 50-60 |
常見配件 | |||||
溫控單元 | 水/油浴 | 水/油浴 | 水/油浴 | 水/油浴 | 水/油浴 |
溫控范圍 | -20~+200 | -20~+200 | -10~+100 | -10~+100 | -10~+100 |
磁力攪拌 | available | available | not available | not available | not available |
軟件 | |||||
OneAttension | OneAttension | Data receiver | Data receiver | Data receiver | |
操作系統要求 | |||||
推薦配置 | 1Ghz處理器、1GB內存、40GB硬盤、1USB接口 | ||||
其它要求 | 循環水浴或液體分配器等其它配件可能需要RS-232接口 | ||||
操作系統 | Win7、Vista或WinXPSP3 |
BSD-660
JB-5
JW-DX
miniX
F-Sorb 2400
ASAP 2420系列
Acorn
FT-301系列
GCTKP-700
JT-2000P3
Autosorb-iQ
BELSORP MINI X