粉體行業(yè)在線展覽
聚合物微粒懸浮液
面議
海岸鴻蒙
聚合物微粒懸浮液
2434
聚合物微粒懸浮液可滿足對各種大小與不同特性的微粒材料所具有的需求。
它們在諸如過濾器的評估、監(jiān)測與測試、光散射研究、流體動力學(xué)研究、氣霧劑微粒生成、分散研究、以及其他科研與研發(fā)項目等應(yīng)用領(lǐng)域都非常有用。
但它們不適用于儀器校準(zhǔn)、或診斷試劑領(lǐng)域,因為缺乏這些領(lǐng)域所需的產(chǎn)品特性。
技術(shù)參數(shù)
成分:聚苯乙烯
密度:1.05g/cm3
折射率:1.59@589nm (25℃)
添加劑:微量表面活性劑
編號 | 標(biāo)稱直徑 | 固含量 | 規(guī)格 | 庫存 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
HM5019 | 2.0μm | 10% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5018 | 1.5μm | 10% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5020 | 3.0μm | 10% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5016 | 1.0μm | 10% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5017 | 1.2μm | 10% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5012 | 600nm | 10% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5013 | 700nm | 10% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5014 | 800nm | 10% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5015 | 900nm | 10% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5009 | 350nm | 5% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5007 | 250nm | 5% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5010 | 400nm | 5% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5011 | 500nm | 10% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5008 | 300nm | 5% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5003 | 80nm | 5% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5006 | 200nm | 5% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5005 | 100nm | 5% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5004 | 90nm | 5% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5002 | 60nm | 5% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM5001 | 40nm | 5% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
HM600
血小板乳膠微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
濾除率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
不溶性微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
不銹鋼珠微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
微米級粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
激光粒度儀檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
亞微米、納米粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
PM2.5檢測標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
塵埃粒子計數(shù)器標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
動態(tài)光散射粒度分析檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
微粒計數(shù)儀尺寸標(biāo)準(zhǔn)品