粉體行業在線展覽
聚氨酯篩板
面議
安豐智能
聚氨酯篩板
18
描述:
重量 (KG) | 10 |
展示廳地點(在海外哪些國家有樣品間) | None |
視頻出廠驗貨 | 可提供 |
機械測試報告 | 可提供 |
營銷類型 | 常規產品 |
原產地 | Hebei, China |
狀態 | New |
品牌 | AnFeng |
部件名稱 | 篩孔 |
所屬機械 | 振動篩 |
材質 | 聚氨酯 |
鑄件還是鍛件 | 鑄造 |
應用行業 | 采礦 |
優勢 | 工作壽命長 |
顏色 | 客戶要求 |
定制 | 可接受 |
類型 | 聚氨酯篩網 |
應用程序 | 能源礦物 |
產品名稱 | 篩孔 |
用法 | 用于振動篩 |
尺寸 | 可定制 |
關鍵詞 | 聚氨酯 |
供貨能力 | 30000kg/月 |
規格:
尺寸 (毫米) 長 * 寬 * 高 | 孔徑 (毫米) |
2400*1500*25 | 4*4-6*6 |
2400*1500*25 | 8*8-12*12 |
2400*1500*28 | 15*15-35*35 |
2400*1500*30 | 40*40-60*60 |
2400*1500*40 | 65*65-90*90 |
描述:
重量 (KG) | 10 |
展示廳地點(在海外哪些國家有樣品間) | None |
視頻出廠驗貨 | 可提供 |
機械測試報告 | 可提供 |
營銷類型 | 常規產品 |
原產地 | Hebei, China |
狀態 | New |
品牌 | AnFeng |
部件名稱 | 篩孔 |
所屬機械 | 振動篩 |
材質 | 聚氨酯 |
鑄件還是鍛件 | 鑄造 |
應用行業 | 采礦 |
優勢 | 工作壽命長 |
顏色 | 客戶要求 |
定制 | 可接受 |
類型 | 聚氨酯篩網 |
應用程序 | 能源礦物 |
產品名稱 | 篩孔 |
用法 | 用于振動篩 |
尺寸 | 可定制 |
關鍵詞 | 聚氨酯 |
供貨能力 | 30000kg/月 |
規格:
尺寸 (毫米) 長 * 寬 * 高 | 孔徑 (毫米) |
2400*1500*25 | 4*4-6*6 |
2400*1500*25 | 8*8-12*12 |
2400*1500*28 | 15*15-35*35 |
2400*1500*30 | 40*40-60*60 |
2400*1500*40 | 65*65-90*90 |
描述:
重量 (KG) | 10 |
展示廳地點(在海外哪些國家有樣品間) | None |
視頻出廠驗貨 | 可提供 |
機械測試報告 | 可提供 |
營銷類型 | 常規產品 |
原產地 | Hebei, China |
狀態 | New |
品牌 | AnFeng |
部件名稱 | 篩孔 |
所屬機械 | 振動篩 |
材質 | 聚氨酯 |
鑄件還是鍛件 | 鑄造 |
應用行業 | 采礦 |
優勢 | 工作壽命長 |
顏色 | 客戶要求 |
定制 | 可接受 |
類型 | 聚氨酯篩網 |
應用程序 | 能源礦物 |
產品名稱 | 篩孔 |
用法 | 用于振動篩 |
尺寸 | 可定制 |
關鍵詞 | 聚氨酯 |
供貨能力 | 30000kg/月 |
規格:
尺寸 (毫米) 長 * 寬 * 高 | 孔徑 (毫米) |
2400*1500*25 | 4*4-6*6 |
2400*1500*25 | 8*8-12*12 |
2400*1500*28 | 15*15-35*35 |
2400*1500*30 | 40*40-60*60 |
2400*1500*40 | 65*65-90*90 |