粉體行業在線展覽
KHFS
KHFS
1688
規格與性能參數
型號 | 能力(t/h) | 處理風量(m3/h) | 轉子轉速(rpm) | 電機功率(kw) |
MX350 | 10-14 | 21000-24000 | 200-500 | 15 |
MX500 | 14-24 | 24000-36000 | 200-400 | 18.5 |
MX700 | 24-30 | 36000-48000 | 200-350 | 22 |
MX1000 | 30-40 | 55000-70000 | 200-350 | 45 |
MX1500 | 獲取更多信息,請訪鹽城市科行富仕機械制造有限公司. 網站
鹽城市科行富仕機械制造有限公司. 的其他產品
FLOW
其他分級設備
相關搜索
|