粉體行業在線展覽
KY-R-SL(Q)實驗室用連續式(氣氛保護)回轉爐
KY-R-SL(Q)實驗室用連續式(氣氛保護)回轉爐
用途
各類粉體材料的實驗室煅燒
結構及特點
KY-R-SL(Q)系列連續式外熱(氣氛保)護回轉爐 | ||
結 構 | 生 產 方 式 | 連續式 |
爐 管 材 質 | 各類不銹鋼、鎳基高溫合金、鈦材、石墨、石英、碳化硅等 | |
爐管截面形狀 | 圓型或六邊型 | |
**使用溫度 | 根據爐管材質而定 | |
加 熱 方 式 | 電 | |
發 熱 體 | 電熱絲或硅碳棒 | |
耐 火 材 料 | 氧化鋁多晶纖維 | |
控 溫 方 式 | PID控制,移相觸發 | |
特 點 | 控 制 方 式 | 觸摸屏 |
溫度控制精度 | ±1℃ | |
爐 管 轉 速 | 變頻可調 | |
爐 體 傾 角 | 0~5度 | |
可 通 氣 體 | 氮氣、氬氣、氧氣、水蒸氣、氫氣、乙炔、氨分解氣、丙酮等 | |
控 溫 曲 線 | 可預制32段溫度曲線,滿足不同實驗需求 | |
爐管內部結構 | 螺旋型導料板 |
技術參數
型號 | 加熱區長度 | 功率(Kw) | 供電(V) | 爐內壓力 | 外型尺寸(mm) | ||
長 | 寬 | 高 | |||||
SL(Q)160 | 1200 | 18 | 380/3P | 0.5KPa | 3700 | 1000 | 1600 |
SL(Q)200 | 1200 | 25 | 380/3P | 3700 | 1050 | 1650 | |
SL(Q)260 | 1600 | 38 | 380/3P | 4000 | 1100 | 1700 | |
SL(Q)310 | 2000 | 52 | 380/3P | 4700 | 1150 | 1800 |
注:可根據用戶需求另行設計制造,更多規格及參數和詳細技術方案請來電索取。
KY-G系列輥道爐
KY-R-L(Q)系列連續式回轉爐
硅碳負極材料專用CVD爐
超容碳、碳納米管專用設備
鋰電池正負極材料專用設備
管式爐
推板式和輥道式實驗電爐
KY-SQX系列真空氣氛箱式爐
KY-R-SL(Q)實驗室用連續式(氣氛保護)回轉爐
KY-R-SJ(Q)系列實驗室用間歇式(氣氛保護)回轉爐
梭式窯
KY-GQ系列氣氛保護電熱輥道爐