粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
633
ScienceLine單指示電極詳細(xì)說(shuō)明
* PH玻璃指示電極和金屬指示電極
* 玻璃指示電極
* 參比電極: Silamid
* 電極桿材質(zhì): 玻璃, 12 mmφ
* 零點(diǎn)值: pH = 7.0 ± 0.3
* 敏感膜形狀: 球型
* 接線電纜: L 1 A
* 金屬指示電極
* 電極桿材質(zhì): 玻璃, 12 mmφ
ScienceLine單指示電極技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng)度(mm) | 敏感膜類型 | PH范圍 | 溫度范圍 | 備注 |
1057997 | A 1180 | 120 | H | 0 ...14 | 0 ... +80 | 常規(guī)螺紋接頭 |
285103212 | H 1180 | 120 | H | 0 ...14 | 10 ... +100 | 常規(guī)螺紋接頭 |
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng)度(mm) | 金屬傳感器 | 傳感器參數(shù) | 溫度范圍 | 備注 |
285103607 | Ag 1100 | 120 | Ag | cap, 4 mm φ | -5 ... +100 | 常規(guī)螺紋接頭,需選配. L 1 A接頭 |
285102030 | KF 1100 | 961) | Pt2) | 2 pole, 1 mmφ | -30 ... +135 | 電極桿 5 mmφ, 標(biāo)準(zhǔn)磨口 NS 7.5, 固定導(dǎo)線, 2x 4-mm 接頭 |
285103512 | Pt 1200 | 120 | Pt2) | 2 pole, 1 mmφ | -30 ... +135 | 常規(guī)螺紋接頭,需選配 L 1 NN接頭 |
285103537 | Pt 1400 | 1031) | Pt2) | 2 pole, 1 mmφ | -30 ... +135 | 直徑 10 mm , 標(biāo)準(zhǔn)磨口 NS 14.5, 需選配 L 1 NN 接頭 |
285103553 | Pt 1800 | 120 | Pt | ring, 6 mmφ | -30 ... +135 | 常規(guī)螺紋接頭,需選配 L 1 A接頭 |
ScienceLine單參比電極詳細(xì)說(shuō)明
* 電極桿材質(zhì): 玻璃
* 參比電極以及對(duì)應(yīng)的電解液
* Ag/AgCl: Kcl 3 mol/l, 例如L 300
* 甘汞電極: KCl 4.2 mol/l, 例如L 420
* Hg/Hg2SO4: K2SO40.6 mol/l, 例如L 1254
* pH 范圍: 0 ... 14
* 接線電纜: 例如L 1 N
ScienceLine單參比電極技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng)度(mm) | 直徑(mm) | 溫度范圍 | 敏感膜材質(zhì) | 參比電極 | 備注 |
1069994 | B 2220+ | 120 | 12 | -5 ... +100 | 鉑金 | Ag/AgCl | 雙電解液系統(tǒng) |
1070028 | B 2420+ | 120 | 12 | -5 ... +100 | 磨口連接 | Ag/AgCl | |
1070029 | B 2810+ | 120 | 12 | +15 ... +40 | 陶瓷 | Calomel | |
1070044 | B 2820+ | 120 | 12 | -5 ... +100 | 陶瓷 | Ag/AgCl | |
1070077 | B 2910+ | 120 | 12 | +15 ... +40 | 鉑金 | Calomel | |
1070046 | B 2920+ | 120 | 12 | -5 ... +100 | 鉑金 | Ag/AgCl | |
1070048 | B 3410+ | 1031) | 10 | +15 ... +40 | 陶瓷 | Calomel | 標(biāo)準(zhǔn)磨口 NS 14.5 |
1070070 | B 3420+ | 1031) | 10 | -5 ... +100 | 陶瓷 | Ag/AgCl | 標(biāo)準(zhǔn)磨口 NS 14.5 |
1070100 | B 3510+ | 1031) | 10 | +15 ... +40 | 鉑金 | Calomel | 標(biāo)準(zhǔn)磨口 NS 14.5 |
1070073 | B 3520+ | 1031) | 10 | -5 ... +100 | 鉑金 | Ag/AgCl | 標(biāo)準(zhǔn)磨口 NS 14.5 |
1070074 | B 3610+ | 1031) | 10 | +15 ... +40 | 陶瓷 | Hg/Hg2SO4 | 標(biāo)準(zhǔn)磨口 NS 14.5 |
1070075 | B 3920+ | 1031) | 10 | -5 ... +100 | 磨口連接 | Ag/AgCl | 雙電解液系統(tǒng),準(zhǔn)磨口NS 14.5 |
ScienceLine電導(dǎo)率電極詳細(xì)說(shuō)明
* 帶SMEK螺紋接頭的電導(dǎo)率電極
* 電極桿直徑: 12 mm
ScienceLine電導(dǎo)率電極技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng)度(mm) | 傳感器 | Cell const. | 溫度范圍(℃) | 測(cè)量范圍([uS/cm]...[MS/cm]) | 備注 |
Approx. [cm-1] | |||||||
1069976 | LF 1100+ | 120 | 2 Pt plates | 1 | -30 ... 135 | 1 ... 200 | SMEK 螺紋接頭 |
1069977 | LF 1100T+ | 120 | 2 Pt plates | 1 | -30 ... 135 | 1 ... 200 | SMEK 螺紋接頭 |
1069978 | LF 4100+ | 120 | 2 Pt plates | 1 | -30 ... 135 | 1 ... 200 | SMEK 螺紋接頭,(帶流通池) |
1069979 | LF 5100+ | 120 | 2 Pt rings | 1 | -5 ... 80 | 1 ... 200 | SMEK 螺紋接頭, 塑料電極桿 |
1069990 | LF 5100T+ | 120 | 2 Pt rings | 1 | -5 ... 80 | 1 ... 200 | SMEK 螺紋接頭, 塑料電極桿 |
ScienceLine電導(dǎo)率電極詳細(xì)說(shuō)明
* 帶固定接頭和8芯接頭的電導(dǎo)率電極
* 電極桿直徑: 12 mm
* (特殊的 LF 413 T-3 和 LF 413 T為15.3 mm)
* 溫度傳感器: NTC 30 kΩ
ScienceLine電導(dǎo)率電極技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng)度(mm) | 直徑(mm) | 傳感器 | Cell const. | 溫度范圍(℃) | 測(cè)量范圍([uS/cm]...[MS/cm]) | 備注 |
Approx. [cm-1] | ||||||||
285106150 | LF 213 T | 120 | 12 | 不銹鋼環(huán) | 0.01 | 0 ... +100 | 0 ... 0.03 | 痕量電導(dǎo)率電極(帶流通池) |
不銹鋼外殼,1.5 m導(dǎo)線 | ||||||||
285106160 | LF 213 T ID | 120 | 12 | 不銹鋼環(huán) | 0.01 | 0 ... +100 | 0 ... 0.03 | 痕量電導(dǎo)率電極(帶流通池) |
銹鋼外殼,1.5 m導(dǎo)線,自動(dòng)識(shí)別功能 | ||||||||
285414360 | LF 313 T | 120 | 12 | 不銹鋼環(huán) | 0.1 | 0 ... +100 | 0 ... 0.2 | 超純水電導(dǎo)電極(帶流通池) |
285130300 | LF 313 T-ID | 120 | 12 | 不銹鋼環(huán) | 0.1 | 0 ... +100 | 0 ... 0.2 | 超純水電導(dǎo)電極(帶流通池)不銹鋼電極桿, |
含1.5m導(dǎo)線, 自動(dòng)ID識(shí)別功能 | ||||||||
285414351 | LF 313 T NFTC | 120 | 12 | 不銹鋼環(huán) | 0.1 | 0 ... +100 | 0 ... 0.2 | 超純水電導(dǎo)電極(不帶流通池)不銹鋼材質(zhì), |
含1,5m導(dǎo)線 | ||||||||
285106172 | LF 413 T | 120 | 15.3 | 4 x 石墨環(huán) | 0.475 | -5... +80 | 1... 2000 | 塑料電極桿, 1.5 m 導(dǎo)線 |
285130310 | LF 413 T-ID | 120 | 15.3 | 4 x 石墨環(huán) | 0.475 | -5... +80 | 0... 2000 | 塑料電極桿, 1.5 m 導(dǎo)線 |
285106148 | LF 413 T-3 | 120 | 15.3 | 4 x 石墨環(huán) | 0.475 | -5... +80 | 1... 2000 | 塑料電極桿, 固定接頭含3 m導(dǎo)線 |
285106037 | LF 513 T | 120 | 12 | 2 鉑金環(huán) | 1 | -5... +80 | 1... 200 | 塑料電極桿, 1 m 導(dǎo)線 |
285106131 | LF 613 T | 120 | 12 | 4 鉑金環(huán) | 1 | -5... +80 | 1... 2000 | 塑料電極桿, 1 m 導(dǎo)線 |
285106189 | LF 713 T | 120 | 12 | 4 鉑金環(huán) | 1 | -30 ... +135 | 1... 2000 | 玻璃電極桿, 1 m 導(dǎo)線 |
285106190 | LF 713 T-250 | 250 | 12 | 4 鉑金環(huán) | 1 | -30 ... +135 | 1... 2000 | 玻璃電極桿, 1 m 導(dǎo)線 |
285106250 | LF 813 T | 120 | 12 | 5 鉑金環(huán) | 0.65 | -5... +80 | 1... 2000 | 塑料電極桿, 1 m 導(dǎo)線 |
285106260 | LF 913 T | 120 | 12 | 5 鉑金環(huán) | 0.65 | -30 ... +135 | 1... 2000 | 玻璃電極桿, 1 m 導(dǎo)線 |
285130320 | LF 913 T-ID | 120 | 12 | 5 鉑金環(huán) | 0.65 | -30 ... +135 | 1... 2000 | 5-pole cell玻璃電極桿, 1 m導(dǎo)線, |
285104630 | LFOX 1400 | 145 | 15.3 | 石墨環(huán) | 0.475 | 0 ... +50 | 1... 2000 | 4-pole 電導(dǎo)率及溶解氧復(fù)合電極 |
塑料電極桿,固定接頭含3m導(dǎo)線 | ||||||||
285130330 | LFOX 1400 ID | 145 | 15.3 | 石墨環(huán) | 0.475 | 0 ... +50 | 1... 2000 | 4-pole 電導(dǎo)率及溶解氧復(fù)合電極 |
塑料電極桿,固定接頭含3m導(dǎo)線,無(wú)線ID識(shí)別功能 |
數(shù)碼噴墨智能化產(chǎn)線
FN101B
射頻電源
X4500
BIT6000
HM5000P
黏黏糊糊
AFMSRCE
E-FLOW-S10