=90表面質量,scr/dig80/50scr/">
粉體行業在線展覽
面議
433
HRFZ-Si 窗口片
主要參數:
材料 | TPX 和 HDPE |
外型 | 平行平板, 楔型 (楔角為6 mrad) |
**直徑, mm | 100 |
直徑公差,1mm | + /-0.25 |
通光口徑, % | >=90 |
表面質量, scr/dig | 80/50 scr/dig (兩面拋光) fine-ground (only HDPE) |
表面粗糙度 | Rz 0.025 (TPX) Rz 0.05 (拋光 HDPE) Rz 0.1 (fine-ground HDPE) |
表面精細度, mm | +/-0.01 和理想平行平板的偏差 |
以下規格的TPX窗口片有庫存:
No. | 直徑 | 厚度, mm | |
mm | inches | ||
1 | 25.4 | 1 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
2 | 38.1 | 1.5 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
3 | 50.8 | 2 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
以下規格的HDPE窗口鏡有庫存:
No. | 直徑 | 厚度, mm | |
mm | inches | ||
1 | 25.4 | 1 | 2 |
2 | 38.1 | 1.5 | 3 |
3 | 50.8 | 2 | 4 |
其他規格的也可提供定制。
庫存的產品可在一個星期內發貨。
TH-F120
BL-GHX-VK
線性壓電納米位移臺MF40-25A
A500
ParticleX TC
觀世
SuperSEM N10
在線濁度計
SLS-LED-80B
SCI300
YAMASHITADENSO 高近似型太陽能模擬器光源設備