粉體行業在線展覽
面議
432
CCD圖像傳感器
可選種類前照式CCD線陣傳感器( 適于分光光度測定)前照式CCD面陣傳感器( 適于分光光度測定)背照式CCD線陣傳感器( 適于分光光度測定)背照式CCD面陣傳感器(適合分光光度測定)前照式CCD面陣傳感器(適合科學計量)背照式CCD面陣傳感器(適合科學計量)背照式TDI-CCD
可選標準標準型高分辨率型低標準具效應型紅外增強型大滿井容量型內置電子快門型全耗盡背照式
可選像素尺寸12 x 12 μm14 x 14 μm24 x 24 μm48 x 48 μm14 x 200 μm14 x 500 μm14 x 1000 μm
可選像素個數水平512像素水平1024像素水平2048像素水平4096像素水平1536像素
部分產品:
產品圖像 | 產品型號 | 產品名稱 | 類型 | 像素尺寸 | 有效像素個數 | 幀速率(典型值) | 光譜響應范圍 |
S11151-2048 | 前照式CCD線陣傳感器 | 標準型 | 14 x 200 μm | 2048 × 1 pixels | 200 to 1000 nm |
S11850-1106 | 背照式CCD面陣傳感器 | 低標準具效應型 | 14 x 14 μm | 2048 x 64 pixels | 106 frames/s | 200 to 1100 nm |
11851-1106 | 背照式CCD面陣傳感器 | 低標準具效應型 | 14 x 14 μm | 2048 x 64 pixels | 651 frames/s | 200 to 1100 nm |
S11155-2048-01 | 背照式CCD線陣傳感器 | 內置電子快門型 | 14 x 500 μm | 2048 x 1 pixels | 200 to 1100 nm |
S11156-2048-01 | 背照式CCD線陣傳感器 | 內置電子快門型 | 14 x 1000 μm | 2048 x 1 pixels | 200 to 1100 nm |
S7030-0906 | 背照式CCD面陣傳感器 | 標準型 | 24 x 24 μm | 512 x 58 pixels | 316.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-0907 | 背照式CCD面陣傳感器 | 標準型 | 24 x 24 μm | 512 x 122 pixels | 239.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-1006 | 背照式CCD面陣傳感器 | 標準型 | 24 x 24 μm | 1024 x 58 pixels | 192.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-1007 | 背照式CCD面陣傳感器 | 標準型 | 24 x 24 μm | 1024 x 122 pixels | 160.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7031-0906S | 背照式CCD面陣傳感器 | 標準型 | 24 x 24 μm | 512 x 58 pixels | 316.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
TH-F120
BL-GHX-VK
線性壓電納米位移臺MF40-25A
A500
ParticleX TC
觀世
SuperSEM N10
在線濁度計
SLS-LED-80B
SCI300
YAMASHITADENSO 高近似型太陽能模擬器光源設備