粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量儀器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
539
F-70系列規(guī)格參數(shù)
F-71 | F-72 | F-73 | F-74 | F-74BW | ||
CH.1 pH ORP | CH.1 pH ORP ION | CH.1 pH ORP ION | CH.1 pH ORP ION | CH.1 pH ORP ION | ||
CH.2 pH ORP ION | CH.2 COND RESI SAL TDS | CH.2 COND RESI SAL TDS | ||||
測(cè)量 原理 | pH | 玻璃電極法 | ||||
離子濃度 | —— | 離子電極法 | ||||
電導(dǎo)率 | —— | —— | —— | 2路交流雙電極法 | ||
鹽度 | —— | —— | —— | 電導(dǎo)率換算 | ||
電阻率 | —— | —— | —— | 電導(dǎo)率換算 | ||
總?cè)芙夤腆w | —— | —— | —— | 電導(dǎo)率換算 | ||
測(cè)量 范圍 | pH | pH0.000~14.000 分辨率0.001pH | pH0.000~14.000 分辨率0.01/0.001pH | pH0.000~14.000 分辨率0.001pH | ||
氧化還原電位 | ±1999.9mV 分辨率 0.1mV | |||||
溫度 (顯示) | 0.0~100.0℃(-30.0~130℃) 分辨率0.1℃ | |||||
離子濃度 | —— | 0.00μg/L~999g/L(mol/L)分辨率3位有效數(shù)字 | ||||
電導(dǎo)率 | —— | —— | —— | 電導(dǎo)常數(shù) 100m-1 : 0.000mS/m ~19.99S/m 電導(dǎo)常數(shù) 10m-1 : 0.0μS/m ~ 1.999S/m 電導(dǎo)常數(shù) 1000m-1 : 0.00mS/m ~ 199.9S/m 分辨率 0.05% F.S. | ||
鹽度 | —— | —— | —— | 0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%) 分辨率0.01PPT(0.001%) | ||
電阻率 | —— | —— | —— | 電導(dǎo)常數(shù) 100m-1 : 0.00Ω•m~ 199.9kΩ•m 電導(dǎo)常數(shù) 10m-1 : 0.0Ω•m~ 1.999MΩ•m 電導(dǎo)常數(shù) 1000m-1 : 0.000Ω•m~ 19.99kΩ•m 分辨率 0.05% F.S. | ||
總?cè)芙夤腆w | —— | —— | —— | 0.01mg/L~1000g/L 分辨率0.01mg/L | 0.01mg/L~100g/L 分辨率0.01mg/L | |
重 復(fù) 性 | pH | ±0.005pH±1digit | ±0.001pH±1digit | ±0.005pH±1digit | ||
氧化還原電位) | ±0.1mV±1digit | |||||
溫度(顯示) | ±0.1℃±1digit | |||||
離子濃度 | —— | ±0.5%F.S.±1digit | ||||
電導(dǎo)率 | —— | ±0.5%F.S.±1digit | ||||
電阻率 | —— | ±0.5%F.S.±1digit | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 999組 | 2000組 | 2000組 | 2000組 | 999組 | |
多種語言顯示 | —— | 日語/英語/中文/韓語 | —— | |||
電源 | AC適配器 100~240V 50/60Hz | |||||
電源消耗 | 約0.7VA | 約9.8VA | 約0.7VA | |||
重量 | 約500g | 約700g | 約500g | |||
包含附件 | 電極架/操作手冊(cè)/AC適配器 | 電極架/操作手冊(cè)/AC適配器/防護(hù)罩 | 電極架/操作手冊(cè) /AC適配器 |
FN304P微量水分析儀 (醫(yī)用氧氣)
multi NC 2100S/ 3100
美國GF 3-2724-003-2724-10 PH探頭傳感器電極
BT700
1187
HSK-D760
AB23PH-F
便攜式谷物水分儀MT