粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專(zhuān)用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專(zhuān)用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車(chē)載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專(zhuān)用儀器
紡織行業(yè)專(zhuān)用儀器
金屬與冶金行業(yè)專(zhuān)用儀器
專(zhuān)用設(shè)備
石油專(zhuān)用分析儀器
橡塑行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專(zhuān)用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專(zhuān)用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專(zhuān)用儀器
藥物檢測(cè)專(zhuān)用儀器
面議
666
改性聚醚砜(mPES)膜使用親水性**的新型膜材料,因而有高過(guò)濾通量,從而可以縮短處理時(shí)間;具有高選擇性,從而提高分離效率;具有低蛋白吸附性能, 從而保證收率。 仕必純?nèi)碌母男跃勖秧窟^(guò)濾器具有改性聚醚砜的所有優(yōu)點(diǎn)。仕必純提供優(yōu)惠的價(jià)格以提高使用的經(jīng)濟(jì)性。 通過(guò)縮短處理時(shí)間,降低用來(lái)清洗過(guò)濾器的人力和材料的成本。使用仕必純的改性聚醚砜過(guò)濾器可以降低整體研發(fā)和生產(chǎn)費(fèi)用。 低蛋白吸附性能可提高生產(chǎn)過(guò)程的收率。組件使用無(wú)需昂貴的不銹鋼系統(tǒng),并增加了生產(chǎn)管理的靈活性。 仕必純的改性聚醚砜過(guò)濾器有3、5、10、30、50、70、100、300、和500kD的截留分子量可以選擇。所有的截留分子量過(guò)濾器都有0.5 毫米內(nèi)徑的中空纖維膜。100和500kD的過(guò)濾器也可選擇1.0mm內(nèi)徑的標(biāo)準(zhǔn)中空膜。
mPES中空纖維過(guò)濾器用于切向過(guò)濾 時(shí),比使用膜包過(guò)濾器具有更大的優(yōu)勢(shì)。切向流過(guò)濾(TFF)通過(guò)樣品樣液沿膜表面的循環(huán)流動(dòng),達(dá)到清洗膜表面的效果。 這種溫和的切向流動(dòng)可將膜污染減少到*小,可保持較高的過(guò)濾效率,并提高的產(chǎn)品收率。中空纖維過(guò)濾器直接易于從研發(fā)規(guī)模轉(zhuǎn)成批量生產(chǎn)。適用于小規(guī)模的** 工藝參數(shù)可通過(guò)線性放大以用于大規(guī)模生產(chǎn)。只要保持膜柱纖維膜絲的有效長(zhǎng)度一致性,增 加膜表面積即可。MidiKros Sampler 系列膜組件是對(duì)研發(fā)規(guī)模高價(jià)值樣品進(jìn)行高效過(guò)濾的理想設(shè)備。
切向流過(guò)濾是對(duì)生物或細(xì)胞溶解懸浮液之類(lèi)不穩(wěn)定樣品進(jìn)行溫和過(guò)濾的***方法。
仕必純MiniKros Sampler系列膜組件由帶循環(huán)進(jìn)出端口及兩個(gè)側(cè)口的聚砜外殼以及封裝在該外殼中的優(yōu)質(zhì)中空纖維膜組成。
由于纖維內(nèi)徑很細(xì),液體的流型呈穩(wěn)定的層流狀態(tài),中空纖維膜可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的過(guò)濾性能、較高的產(chǎn)品回收率以及處理規(guī)模的線性放大。
使用蠕動(dòng)泵來(lái)實(shí)現(xiàn)樣品的循環(huán)流動(dòng),可快速處理研發(fā)規(guī)模容量(50mL-15L),以進(jìn)行過(guò)濾。 系統(tǒng)可用于純化和濃縮操作(產(chǎn)品不透過(guò)膜),或澄清和過(guò)濾操作(產(chǎn)品透過(guò)膜),這取決于所需產(chǎn)品分子量和膜過(guò)濾孔徑(或:截留分子量)的相對(duì)大小。
點(diǎn)擊,觀看產(chǎn)品視頻:改性聚醚砜(mPES)中空纖維過(guò)濾器 過(guò)濾快+收率高
尺寸: | ||||
表面積 | 組件長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 | 總長(zhǎng) | 有效長(zhǎng)度 |
120-615 | 2/3xFL | 15.87 | 18.5 | 12.2 |
100-470 | 1xFL | 15.87 | 25 | 20 |
980-2200 | 2xFL | 15.87 | 47 | 41.5 |
1500-3400 | 3xFL | 15.87 | 70 | 65 |
產(chǎn)品規(guī)格: | ||
外殼: | 聚砜 | |
接頭: | 1/4" hose barb inlet/outlet ports Female Luer Lok filtrate (FLL) or 3/4" TC inlet ports and 3/4" TC outlet ports | |
灌封: | 聚氨酯 | |
處理容量: | 50mL-15L | |
膜 | 纖維號(hào) | 截留分子量 |
改性聚醚砜(mPES) | 0.5 mm | 3 kD, 5kD,10kD,30kD, 50kD, 70kD, 100kD, 500kD |
1.0 mm | 30kD, 50kD, 100kD, 500kD | |
混合纖維素酯 (ME) | 0.6 mm | 0.1 µm, 0.2 µm |
1.0 mm | ||
聚醚砜(PES) | 0.5 mm | 0.2 µm, 0.5 µm |
1.0 mm | ||
聚砜(PS) | 0.5 mm | 0.05 µm, 20 nm (500 kD), 100 kD, 50 kD, 10 kD |
1.0 mm | 100 kD |
膜規(guī)格 | 接頭 | 包裝 | 產(chǎn)品編號(hào) | |||||||
孔徑 | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑 | 進(jìn)/出端口 | 濾液端口 | 有效長(zhǎng)度 | 總長(zhǎng) | 表面積(cm2) | 數(shù)量 | 狀態(tài) | |
3 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 24.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
5 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
10 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
30 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
50 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
70 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
100 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
300 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
500 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款