粉體行業(yè)在線展覽
面議
943
型號 | 抽吸速度 m3/hrL/min | *終壓力mbar | 電機(jī)功率W | 真空控制器 | 連接管徑 mm | 重量 kg | 外形尺寸 cm | |
2414c-02 | 1.2 | 21 | 53 | 150 | 有 | 7 | 7.7 | 30.5×17.8×21.1 |
2434c-02 | 1.25 | 21 | 12 | 150 | 有 | 7 | 9.6 | 35.2×17.2×22.3 |
2444c-02 | 1.75 | 29 | 12 | 150 | 有 | 7 | 9.6 | 35.2×17.2×22.3 |
2437c-02 | 2.5 | 42 | 67 | 150 | 有 | 7 | 9.6 | 35.2×17.2×22.3 |
2447c-02 | 3.5 | 58 | 47 | 150 | 有 | 7 | 9.6 | 35.2×17.2×22.3 |
2432c-02 | 1.25 | 21 | 3 | 150 | 有 | 7 | 9.6 | 35.2×17.2×22.3 |
2442c-02 | 1.75 | 29 | 3 | 150 | 有 | 7 | 9.6 | 35.2×17.2×22.3 |
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機(jī)組
精密計量運(yùn)輸泵
上引式倉泵
高真空封管機(jī) 浦發(fā)泵
軟管泵
開式熱泵烘干房
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
鑄鐵氣動隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列
回流泵