粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
FYH不銹鋼液下化工泵
面議
凱程泵閥
FYH不銹鋼液下化工泵
607
FYH不銹鋼液下化工泵性能表(高速)
型號(hào) | 出口 直徑 mm | 流量 | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min |
功率kw | |
m3/h | L/S | |||||
40FYH-160 | 32 | 6.3 | 1.75 | 32 | 2900 | 2.2 |
40FYH-160A | 32 | 5.9 | 1.64 | 28 | 2900 | 1.5 |
40FYH-200 | 32 | 6.3 | 1.75 | 50 | 2900 | 4 |
40FYH-200A | 32 | 5.9 | 1.64 | 44 | 2900 | 3 |
50FYH-125 | 40 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 2.2 |
50FYH-125A | 40 | 11 | 3.05 | 16 | 2900 | 1.5 |
50FYH-160 | 40 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 3 |
50FYH-160A | 40 | 11 | 3.05 | 28 | 2900 | 2.2 |
50FYH-200 | 40 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 5.5 |
50FYH-200A | 40 | 11 | 3.05 | 44 | 2900 | 4 |
65FYH-125 | 50 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 3 |
65FYH-125A | 50 | 22.3 | 6.19 | 16 | 2900 | 2.2 |
65FYH-160 | 50 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 5.5 |
65FYH-160A | 50 | 22.3 | 6.19 | 28 | 2900 | 4 |
65FYH-200 | 50 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 11 |
65FYH-200A | 50 | 22.3 | 6.19 | 44 | 2900 | 7.5 |
65FYH-250 | 50 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 15 |
65FYH-250A | 50 | 22.3 | 6.19 | 70 | 2900 | 11 |
80FYH-125 | 65 | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 5.5 |
80FYH-125A | 65 | 45 | 12.5 | 16 | 2900 | 4 |
80FYH-160 | 65 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 7.5 |
80FYH-160A | 65 | 45 | 12.5 | 28 | 2900 | 5.5 |
80FYH-200 | 65 | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 15 |
80FYH-200A | 65 | 45 | 12.5 | 44 | 2900 | 11 |
80FYH-250 | 65 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 22 |
80FYH-250A | 65 | 45 | 12.5 | 70 | 2900 | 18.5 |
100FYH-160 | 80 | 100 | 27.8 | 32 | 2900 | 15 |
100FYH-160A | 80 | 91 | 25.3 | 25.3 | 2900 | 11 |
100FYH-200 | 80 | 100 | 27.8 | 50 | 2900 | 30 |
100FYH-200A | 80 | 91 | 25.3 | 44 | 2900 | 22 |
125FYH-200 | 100 | 200 | 55.6 | 50 | 2900 | 45 |
125FYH-200A | 100 | 182 | 50.5 | 44 | 2900 | 37 |
FYH型化工液下泵性能表(低速)
型號(hào) | 出口 直徑 mm | 流量 | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min |
功率kw | |
m3/h | L/S | |||||
40FYH-160 | 32 | 3.2 | 0.89 | 8 | 1450 | 0.37 |
40FYH-160A | 32 | 2.8 | 0.78 | 6.4 | 1450 | 0.37 |
40FYH-200 | 32 | 3.2 | 0.89 | 12.5 | 1450 | 0.75 |
40FYH-200A | 32 | 2.8 | 0.78 | 10 | 1450 | 0.55 |
40FYH-250 | 32 | 3.2 | 0.89 | 20 | 1450 | 1.5 |
40FYH-250A | 32 | 2.8 | 0.78 | 16 | 1450 | 1.1 |
50FYH-160 | 40 | 6.3 | 1.75 | 8 | 1450 | 0.75 |
50FYH-160A | 40 | 5.1 | 1.42 | 6.4 | 1450 | 0.55 |
50FYH-200 | 40 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 1450 | 1.1 |
50FYH-200A | 40 | 5.1 | 1.42 | 10 | 1450 | 0.75 |
50FYH-250 | 40 | 6.3 | 1.75 | 20 | 1450 | 2.2 |
50FYH-250A | 40 | 5.1 | 1.42 | 16 | 1450 | 1.5 |
65FYH-160 | 50 | 12.5 | 3.47 | 8 | 1450 | 0.75 |
65FYH-160A | 50 | 11 | 3.06 | 6.4 | 1450 | 0.55 |
65FYH-200 | 50 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1450 | 1.5 |
65FYH-200A | 50 | 11 | 3.06 | 10 | 1450 | 1.1 |
65FYH-250 | 50 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1450 | 2.2 |
65FYH-250A | 50 | 11 | 3.06 | 16 | 1450 | 2.2 |
65FYH-315 | 50 | 12.5 | 3.47 | 32 | 1450 | 4 |
65FYH-315A | 50 | 11 | 3.06 | 28 | 1450 | 4 |
80FYH-160 | 65 | 25 | 6.94 | 8 | 1450 | 1.1 |
80FYH-160A | 65 | 21.8 | 6.47 | 6.4 | 1450 | 0.75 |
80FYH-200 | 65 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
80FYH-200A | 65 | 21.8 | 6.47 | 10 | 1450 | 1.5 |
80FYH-250 | 65 | 25 | 6.94 | 20 | 1450 | 4 |
80FYH-250A | 65 | 21.8 | 6.47 | 16 | 1450 | 3 |
80FYH-315 | 65 | 25 | 6.94 | 32 | 1450 | 5.5 |
80FYH-315A | 65 | 21.8 | 6.47 | 28 | 1450 | 5.5 |
100FYH-160 | 80 | 50 | 13.9 | 8 | 1450 | 2.2 |
100FYH-160A | 80 | 45.5 | 12.7 | 6.4 | 1450 | 1.5 |
100FYH-200 | 80 | 50 | 13.9 | 12.5 | 1450 | 4 |
100FYH-200A | 80 | 45.5 | 12.7 | 10 | 1450 | 3 |
100FYH-250 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 1450 | 5.5 |
100FYH-250A | 80 | 45.5 | 12.7 | 16 | 1450 | 5.5 |
100FYH-315 | 80 | 50 | 13.9 | 32 | 1450 | 11 |
100FYH-315A | 80 | 45.5 | 12.7 | 28 | 1450 | 7.5 |
125FYH-200 | 100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 1450 | 7.5 |
125FYH-200A | 100 | 93 | 25.8 | 10 | 1450 | 5.5 |
125FYH-250 | 100 | 100 | 27.8 | 20 | 1450 | 11 |
125FYH-250A | 100 | 93 | 25.8 | 16 | 1450 | 11 |
125FYH-315 | 100 | 100 | 27.8 | 32 | 1450 | 18.5 |
125FYH-315A | 100 | 93 | 25.8 | 28 | 1450 | 15 |
125FYH-400 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 1450 | 30 |
125FYH-400A | 100 | 93 | 25.8 | 43 | 1450 | 22 |
150FYH-250 | 125 | 200 | 55.6 | 20 | 1450 | 18.5 |
150FYH-250A | 125 | 182 | 50.5 | 16.5 | 1450 | 15 |
150FYH-315 | 125 | 200 | 55.6 | 32 | 1450 | 30 |
150FYH-315A | 125 | 182 | 50.5 | 25.5 | 1450 | 22 |
150FYH-400 | 125 | 200 | 55.6 | 50 | 1450 | 55 |
150FYH-400A | 125 | 182 | 50.5 | 41 | 1450 | 37 |
200FYH-250 | 150 | 400 | 111.1 | 20 | 1450 | 37 |
200FYH-250A | 150 | 363 | 100.8 | 16.5 | 1450 | 30 |
200FYH-315 | 150 | 400 | 111.1 | 32 | 1450 | 55 |
200FYH-315A | 150 | 363 | 100.8 | 25.5 | 1450 | 45 |
200FYH-400 | 150 | 400 | 111.1 | 50 | 1450 | 90 |
200FYH-400A | 150 | 363 | 100.8 | 41 | 1450 | 75 |
250FYH-315 | 200 | 550 | 152.8 | 32 | 1450 | 75 |
250FYH-315A | 200 | 500 | 139 | 28 | 1450 | 55 |
250FYH-450 | 200 | 600 | 166.7 | 60 | 1450 | 160 |
250FYH-450A | 200 | 552 | 153.3 | 52 | 1450 | 132 |
AFB耐腐蝕泵
IR保溫泵
ZE重型石油化工流程泵
CH標(biāo)準(zhǔn)化工泵
KIH
KIH單級(jí)單吸標(biāo)準(zhǔn)化工流程泵
KCX小流量化工泵
CZ石油化工流程泵
IHG立式管道化工泵
IHW臥式管道化工泵
YWP不銹鋼液下排污泵
QWP不銹鋼潛污泵
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機(jī)組
精密計(jì)量運(yùn)輸泵
上引式倉(cāng)泵
高真空封管機(jī) 浦發(fā)泵
軟管泵
開式熱泵烘干房
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列
回流泵