15℃/分鐘更多的樣品數(shù)量,兼容96孔PCR板三段編程">
粉體行業(yè)在線展覽
面議
1512
參數(shù)指標:
溫度控制范圍 | -4˚C~105˚C |
溫度控制精度 | 0.1˚C |
溫度準確性誤差 | (25˚C~90˚C) ≤±0.5˚C |
溫度均勻性誤差 | ≤±0.5˚C |
升溫速率 | >12˚C/分鐘(*快15˚C/分鐘) |
降溫速率 | >15˚C/分鐘(從100˚C下降到25˚C) >5˚C/分鐘(從25˚C下降到4˚C) |
訂貨信息:
訂貨編號 | 描述 |
0401262 | ThermoCooling可編程半導體制冷溫控金屬浴 |
0401259-1 | 96×0.2ml 樣品座 |
0401259-2 | 54×0.5ml 樣品座 |
0401259-3 | 35×1.5ml樣品座 |
蒸煮器
BILON-GX-05AS
液氦低溫恒溫器
TA-16B01
MT-10
LFT1200C2400D200VIII
GT系列(單鼓·雙鼓)轉(zhuǎn)鼓滾筒刮板干燥機
電加熱器
列管式換熱器
紅外線加熱器 IRB 2(帶功率控制)
老霍夫批量炊具