粉體行業(yè)在線展覽
熱水柜 D(Q)R(Z)
面議
振華海科
熱水柜 D(Q)R(Z)
1346
一、產(chǎn)品概述
本系列熱水柜適用于各類船舶上,加熱后的熱水供船員生活之用。
二、型號說明
例:
三、主要技術(shù)性能參數(shù)
型 號 | 容 | 工作 | 設(shè)計 | 進水 | 出水 | 蒸汽 | 蒸汽加熱水量 | 蒸汽消耗量 | 電加熱 | 電加熱 | 電 源 |
DQRB0.12 | 0.12 | 0.4 | 0.45 | 15 | 65 | 0.3 | 275 | 27.5 | 90 | 6 | 380V/50HZ |
180 | 12 | ||||||||||
DQRB0.20 | 0.20 | 0.3 | 450 | 45 | 140 | 9 | |||||
DQRZ0.20 | 280 | 18 | |||||||||
DQRB0.30 | 0.30 | 0.3 | 750 | 75 | 180 | 12 | |||||
360 | 24 | ||||||||||
DQRZ0.30 | 0.30 | 0.3 | 750 | 75 | 180 | 12 | |||||
280 | 18 | ||||||||||
DQRZ0.50 | 0.5 | 0.3 | 1200 | 120 | 280 | 18 | |||||
360 | 24 | ||||||||||
DQRZ1.0 | 1.0 | 0.3 | 3250 | 325 | 360 | 24 | |||||
DRB0.12 | 0.12 | 90 | 6 | 380V/50HZ | |||||||
DRZ0.12 | 180 | 12 | |||||||||
DRB0.20 | 0.20 | 140 | 9 | ||||||||
DRZ0.20 | 280 | 18 | |||||||||
DRB0.30 | 0.30 | 180 | 12 | ||||||||
360 | 24 | ||||||||||
DRZ0.30 | 0.30 | 180 | 12 | ||||||||
280 | 18 | ||||||||||
DRZ0.50 | 0.50 | 180 | 12 | ||||||||
360 | 24 | ||||||||||
DRZ1.0 | 1.0 | 360 | 24 |
手搖泵 CS型
水幕噴頭
熱水柜 D(Q)R(Z)
組裝式壓力水柜 ZYG型
單柜 A/B/C
CZX型自吸裝置
CTSZ-3型水力風(fēng)機
船用水炮系列
CDW型船用對外消防系統(tǒng)
CBH船用變頻恒壓供水裝置
單極雙吸中開蝸殼式離心泵 CSW(L)型
柴油機應(yīng)急消防泵 CWY型
蒸煮器
BILON-GX-05AS
KSC62-6500-2
液氦低溫恒溫器
TA-16B01
MT-10
LFT1200C2400D200VIII
GT系列(單鼓·雙鼓)轉(zhuǎn)鼓滾筒刮板干燥機
電加熱器
列管式換熱器
HC250