粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
562
超聲波清洗機(jī)行業(yè)應(yīng)用:
實(shí)驗(yàn)室—-- | 電器 / 電子業(yè)—— | 工業(yè) —— |
去除污漬,也可以作為反應(yīng) - 實(shí)驗(yàn)室玻璃器具、試管、吸管 - 光學(xué)鏡片、隱形眼鏡、眼睛框 - 科學(xué)儀器、各種部件 - 樣品均質(zhì)、分散、細(xì)胞分離 - 對(duì)液體進(jìn)行脫氣 | 去除焊劑和污物 - PC 板和 SMD元件 - 電容器 - 高分辨率液晶 - 接插件 - 元器件 | 深層清洗,去除灰塵、油脂、 蠟和油漬- 各種開關(guān) - 繼電器和馬達(dá) - 齒輪、組件 - 精密軸承 - 金屬及塑料工件 |
珠寶/手飾 —— | 醫(yī)療 / 牙科—— | 光學(xué)—— |
徹底清潔,恢復(fù)光彩 - 手表、鐘表 - (鐘表)機(jī)芯 - 珍貴的金屬和寶石 - 鏈子、飾品、硬幣 | 可用來(lái)對(duì)醫(yī)療器具進(jìn)行清洗和消毒 - 導(dǎo)管、注射器、手術(shù)用具 - 牙科用具、 - 牙鉆、假牙 | 清除油脂灰塵等 - 光學(xué)顯微鏡鏡片 - 照相機(jī)鏡頭 - 照相機(jī)鏡頭 - 石英質(zhì)精密玻璃器皿 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】使用普通自來(lái)水、酒精或溶劑做為清洗液
【2】大功率換能器清洗效果顯著,可用肉眼觀察到
【3】清洗效果物體閃亮發(fā)光
【4】數(shù)碼液晶控制開機(jī)時(shí)間
【5】全不銹鋼外殼、內(nèi)膽 與蓋子
【6】防水性能大大改進(jìn),產(chǎn)品更加安全持久
【7】帶加熱配恒溫系統(tǒng)
【8】全不銹鋼SUS304清洗籃
產(chǎn)品型號(hào) | HN-3AL | HN-6AL | HN-10AL |
產(chǎn)品名稱 | 功率可調(diào)超聲波清洗機(jī) | 功率可調(diào)超聲波清洗機(jī) | 功率可調(diào)超聲波清洗機(jī) |
包裝 | 紙箱 | 紙箱 | 紙箱 |
內(nèi)槽尺寸(mm) | 240×135×100 | 300×150×150 | 300×240×150 |
外形尺寸(mm) | 270×170×240 | 330×180×280 | 330×270×310 |
單臺(tái)包裝尺寸(mm) | 340×250×330 | 400×250×390 | 410×340×390 |
超聲功率(w) | 120 | 180 | 240 |
超聲功率可調(diào)范圍(%) | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
工作頻率(khz) | 40 | 40 | 40 |
加熱功率(w) | 100 | 200 | 250 |
溫度調(diào)節(jié)(°) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
時(shí)間調(diào)節(jié)(min) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
容量(L) | 3L | 6L | 10L |
排水 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
凈重(kg) | 3.5 kg | 5.8kg | 8.3kg |
毛重(kg) | 4kg | 6kg | 8.5kg |
價(jià)格(元) | 3680 | 4680 | 5380 |
電熱恒溫干燥箱
三用恒溫水箱
低溫恒溫循環(huán)器
雙層玻璃反應(yīng)釜|中試型
產(chǎn)品型號(hào) | HN-15AL | HN-22AL | HN-30AL |
產(chǎn)品名稱 | 功率可調(diào)超聲波清洗機(jī) | 功率可調(diào)超聲波清洗機(jī) | 功率可調(diào)超聲波清洗機(jī) |
包裝 | 紙箱 | 紙箱 | 紙箱 |
內(nèi)槽尺寸(mm) | 330×300×150 | 500×300×150 | 500×300×200 |
外形尺寸(mm) | 360×330×280 | 530×330×280 | 530×330×330 |
單臺(tái)包裝尺寸(mm) | 480×430×430 | 630×400×400 | 630×400×450 |
超聲功率(w) | 360 | 480W | 600 |
超聲功率可調(diào)范圍(%) | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
工作頻率(khz) | 40 | 40 | 40 |
加熱功率(w) | 400 | 600 | 800 |
溫度調(diào)節(jié)(°) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
時(shí)間調(diào)節(jié)(min) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
容量(L) | 15L | 22L | 30L |
排水 | 有 | 有 | 有 |
凈重(kg) | 10.8kg | 15.8kg | 17.8kg |
毛重(kg) | 11kg | 16kg | 18kg |
價(jià)格(元) | 5980 | 7180 | 8100 |
濾布自動(dòng)清洗裝置
微波盒飯加熱殺菌機(jī)
精密清洗設(shè)備
碎玻璃清洗機(jī)
MQ-25
等離子清洗機(jī) LPC-100
洗滌塔
空罐殺菌機(jī)
立式滅菌器Systec V 系列
連續(xù)式醫(yī)藥微波殺菌設(shè)備
攪拌樓下洗車機(jī)
高純石英砂篩分清洗生產(chǎn)線