粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
939
產(chǎn)品描述
高低溫報(bào)警功能
溫度記錄功能和 USB 通訊功能
15010技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量范圍 | -50 ℃ ~ +70 ℃ /-58 ℉~ +158 ℉ |
精度 | ±0.5 ℃ /±0.9 ℉ |
分辨率 | 0.1 ℃ /0.1 ℉ |
電池 | 2 x 1.5 V (AAA) |
外殼 | 94 x 110 x 25 mm, 塑料,白色 |
記憶功能 | 2GB 可移動(dòng) SD 卡 ( **可達(dá) : 4GB) |
儲(chǔ)存量 | 2400 萬(wàn)組數(shù)據(jù) |
外接溫度傳感器 * | 外部傳感器接到盛放 5ml 乙二醇混合液的塑料瓶?jī)?nèi),防止打開(kāi)設(shè)備門后溫度發(fā)生突變后報(bào)警 |
線纜長(zhǎng)度 | 2 米 |
支架 | 可折起支架 |
功能 | 單位℃ / ℉可選 , *值記憶功能 , 高低溫報(bào)警功能 , 日期 / 時(shí)間顯示,重置功能等 |
訂貨號(hào) | 68260 |
5020技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量范圍 | 濕度:1~99% |
溫度:0~50℃ / 32~122℉(內(nèi)部),-50~70℃ / -58~158 ℉(外部) | |
濕度精度 | ±4 % 35 to 75 %, ±5 %(其它) |
溫度精度 | ±1 ℃ / ±2 ℉ |
分辨率 | 1 %( 濕度 ), 0.1℃ / ℉( 溫度 ), 1 分鐘 ( 時(shí)間 ) |
報(bào)警持續(xù)時(shí)間 | 2 分鐘 |
顯示屏尺寸 | 79 x 66 mm |
產(chǎn)品尺寸 | 98 x 110 x 22 mm |
配件 | 傳感器支架,外置溫度傳感器(含 3 米線纜),2×1.5V AAA 電池 |
功能 | ℃ /℉單位切換,** / *小值記錄,冰點(diǎn)報(bào)警,內(nèi) / 外部溫度顯示切換 |
訂貨號(hào) | 68263 |
13030技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量范圍 | -50 ℃ ~ +70 ℃ /-58 ℉ ~+158 ℉ |
精度 | ±0.3 ℃ /0.5 ℉ |
分辨率 | 0.1 ℃ /0.1 ℉ |
電池 | 2 x 1.5 V (AAA) |
外殼 | 75 x 124 x 19 mm, 塑料,白色 |
環(huán)境溫度 | 0 ℃ to +40 ℃ |
外接溫度傳感器 * | 外部傳感器接到盛放 5ml 乙二醇混合液的塑料瓶?jī)?nèi),防止打開(kāi)設(shè)備門后溫度發(fā)生突變后報(bào)警 |
線纜長(zhǎng)度 | 3 米 |
校準(zhǔn) | 校準(zhǔn)點(diǎn)請(qǐng)參照下表 |
支架 | 可折起支架 |
功能 | 單位℃ /℉可選 , *值記憶功能 , 高低溫報(bào)警功能 , 日期 / 時(shí)間設(shè)置 |
訂貨號(hào) | 65809 |
* 只能對(duì)外部溫度傳感器進(jìn)行校準(zhǔn)。
應(yīng)用 | 測(cè)量范圍 (℃ ) | 校準(zhǔn)點(diǎn) (℃ ) | 填充液 | 訂貨號(hào) |
冷凍機(jī) | -50 ℃ ~+70 ℃ | -20 ℃ | 乙二醇混合液 | 63927 |
冰箱 | -50 ℃ ~ +70 ℃ | +4 ℃ | 乙二醇混合液 | 63893 |
培養(yǎng)箱 | -50 ℃ ~ +70 ℃ | +37 ℃ | 乙二醇混合液 | 63894 |
13000技術(shù)參數(shù)
高低溫報(bào)警
技術(shù)參數(shù) | |
內(nèi)部傳感器測(cè)量范圍 | 0 ℃ ~ +50 ℃ /+32 ℉ ~ +122 ℉ |
外部傳感器測(cè)量范圍 | -50 ℃ ~ +70 ℃ /-58 ℉ ~+158 ℉ |
精度 | ±1 ℃ /±2 ℉ |
分辨率 | 0.1 ℃ |
電池 | 1 x 1.5 V (AAA) |
外殼 | 98 x 110 x 21 mm, 塑料,黑色 |
環(huán)境溫度 | 0 ℃ ~ +50 ℃ |
線纜長(zhǎng)度 | 3 米 |
響應(yīng)時(shí)間 | T 90 = 10 秒 |
支架 | 可折起支架 |
功能 | *值記憶功能,高低溫報(bào)警功能 |
訂貨號(hào) | 63800 |
配套塑料瓶(30ml)
冷凍機(jī) | 冰箱 | 培養(yǎng)箱 | |
測(cè)量范圍 (℃ ) | -50 ℃ to +70 ℃ | -50 ℃ to +70 ℃ | -50 ℃ to +70 ℃ |
溫度校準(zhǔn)點(diǎn) (℃ ) | -20 ℃ | +4 ℃ | +37 ℃ |
填充溶液 | 乙二醇混合溶液 | 乙二醇混合溶液 | 乙二醇混合溶液 |
訂貨號(hào) | 63927 | 63893 | 63894 |
電腦組合體系VG42
UNI800C多物料配料控制儀
在線HPXRF檢測(cè)設(shè)備
PicoFemto掃描電鏡原位液體-電化學(xué)測(cè)量系統(tǒng)
金屬稱重檢測(cè)一體機(jī)
BSD-PB(氣液法)
片式電容四參數(shù)測(cè)試機(jī)
0~10%糖度
三路浮子流量計(jì) MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測(cè)儀
GJT-2F系列金屬探測(cè)儀