粉體行業在線展覽
面議
499
TK-4014 溫度數據采集器
名稱:溫度數據采集器 型號:TK-4014 產地:英國
簡介:
本系列數據采集器是一種小巧,輕便,經濟的采集器。它被密封在一個35mm的薄膜小桶里。廣泛應用于電冰箱監控,建筑物條件監控,干食品儲存,醫藥生產和儲存以及學術研究等領域。
產品參數:
型號 | TK-4014 | TK-4014-MED |
數據類型 | 溫度數據 | 醫用溫度數據 |
應用范圍 | 建筑物條件監控 醫藥儲存 干食品儲倉 陳列室和倉庫 | 冰箱和冷庫監控 醫藥和血制品運輸 易變質疫苗監控 培養室監控 |
總讀數容量 | 16000 | |
開始裝置 | -- | 磁性開關 |
存儲類型 | 非易失性存儲 | |
定時開始 | 相對(達到45天) | |
存儲模式 | 滿時停止模式/n個讀數后停止模式/滿時循環覆蓋模式 | |
讀數類型 | 真實值、*小值、較大值 | |
采集間隔 | 1s到10d | |
下載 | 停止時下載/數據采集以分鐘的模式時下載 | |
報警 | 兩種可編程的報警器,可鎖定 | |
電池 | 低電量顯示,可更換電池(每年更換一次) | |
讀數規格 | ||
讀取范圍 | -40℃ - +85℃ | |
傳感器類型 | 10K NTC電熱調節器(內置) | |
響應時間 | 在流動空氣中25分鐘達到90%FSD | |
分辨率 | 0.05℃或更高 | 0.02℃或更高 |
精度 | 0.5℃(25℃時) | 0.5℃(25℃時) |
物理規格 | ||
IP等級 | IP54防飛濺 | |
工作溫度 | -40℃ - +85℃ | |
高度 | 54mm | |
直徑 | 34mm | |
重量 | 30g |
產地:英國
Email:
Shanghai@Dianjiangtech.com(上海)
Beijing@Dianjiangtech.com(北京)
Kunming@Dianjiangtech.com(昆明)
Hefei@Dianjiangtech.com(合肥)
掃描點將科技官方微信,獲取更多服務:
電腦組合體系VG42
UNI800C多物料配料控制儀
在線HPXRF檢測設備
PicoFemto掃描電鏡原位液體-電化學測量系統
金屬稱重檢測一體機
BSD-PB(氣液法)
片式電容四參數測試機
0~10%糖度
三路浮子流量計 MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測儀
GJT-2F系列金屬探測儀