粉體行業在線展覽
DG系列龍門移動影像測量儀
面議
西安愛德華
DG系列龍門移動影像測量儀
700
型號 | DG562 | DG682 | DG8102 | DG12150 | |
測量行程(mm) | 500*600*200 | 600*800*200 | 800*1000*200 | 1200*1500*200 | |
外形尺寸(mm) | 1580*1050*1650 | 1780*1150*1650 | 2000*1350*1650 | 2500*1800*1650 | |
重量(kg) | 1000 | 1500 | 1900 | 4000 | |
承重(kg) | 15 | ||||
光柵尺 | 0.5um光柵尺 | ||||
示值誤差(um) | 光學 | 3.0+L/150 | 3.5+L/150 | 4.0+L/150 | 5.0+L/150 |
觸發式 | 4.0+L/150 | ||||
圖像傳感器 | 高清晰度彩色工業攝像機 | ||||
物鏡 | 6.5:1自動變倍鏡頭(0.7X-4.5X) | ||||
綜合放大倍率 | 28X-170X |
GWS-PLUS20為型齒輪測量中心
Rotarus系列齒輪測量中心
Primus-XXL系列/Atlas Plus系列測量機
Primus-AL系列/Fotuna系列測量機
DG系列龍門移動影像測量儀
DHL系列自動影像測量儀
Primus/Legend高精度系列測量機
Dasiy系列三坐標測量機
電腦組合體系VG42
UNI800C多物料配料控制儀
在線HPXRF檢測設備
PicoFemto掃描電鏡原位液體-電化學測量系統
金屬稱重檢測一體機
BSD-PB(氣液法)
片式電容四參數測試機
0~10%糖度
三路浮子流量計 MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測儀
GJT-2F系列金屬探測儀