粉體行業在線展覽
面議
964
儀器簡介:
美國NEWPORT公司生產的Oriel太陽光模擬器是世界公認的標準太陽光模擬器,廣泛為世界各大專業院校使用。該產品被作為行業標準,甚至在計量單位作為計量標準對其他的光源進行校準;在國際光電池行業是**被認可的權威產品;被全世界權威雜志所認可。所配套的輻照計在出廠的時候通過國際再生能源實驗室校準。
提供一個與太陽光光譜匹配的光源,用于科研和生產測試。包括光伏電池,材料測試,化妝品,生物醫學等
Class A and Class B 多種規格級別
全太陽光譜,或者UV紫外型
150瓦到1600瓦,輻照面積從1.3英寸到10*10英寸大小
高均勻性和準直輸出
各種氣團濾波器和帶通濾波器用以模擬各種自然環境
可靠,穩定,享譽盛譽!在連續照射式的太陽光模擬器市場占有60%以上的市場份額!
技術參數:
型號 | 94023A | 94043A | 94063A | 94083A |
輻照面積 | 2x2 inch (51x51mm) | 4x4 inch (102x102mm) | 6x6 inch (152x152mm) | 8x8 inch (203x203mm) |
準直角 | <±4 ° | <±4 ° | <±3 ° | <±2 ° |
輸出光強度 | 100mW/cm2 (1 Sun) | 100mW/cm2 (1 Sun) | 100mW/cm2 (1 Sun) | 100mW/cm2 (1 Sun) |
±20% Adjustable | ±20% Adjustable | ±20% Adjustable | ±20% Adjustable | |
輻射非均勻性 | <2 % | <2 % | <2 % | <2 % |
輻射非均勻性等級 | A (IEC 60904-9 2007) | A (IEC 60904-9 2007) | A (IEC 60904-9 2007) | A (IEC 60904-9 2007) |
A (JIS C 8912) | A (JIS C 8912) | A (JIS C 8912) | A (JIS C 8912) | |
A (ASTM E927 - 05) | A (ASTM E927 - 05) | A (ASTM E927 - 05) | A (ASTM E927 - 05) | |
時間不穩定性 | <0.5% STI | <0.5% STI | <0.5% STI | <0.5% STI |
<2.0% LTI | <2.0% LTI | <2.0% LTI | <2.0% LTI | |
時間不穩定性等級 | A (IEC 60904-9 2007) | A (IEC 60904-9 2007) | A (IEC 60904-9 2007) | A (IEC 60904-9 2007) |
A (JIS C 8912) | A (JIS C 8912) | A (JIS C 8912) | A (JIS C 8912) | |
A (ASTM E927 - 05) | A (ASTM E927 - 05) | A (ASTM E927 - 05) | A (ASTM E927 - 05) | |
光譜匹配度誤差 | 13.8% - 23.0% (400-500nm) | 13.8% - 23.0% (400-500nm) | 13.8% - 23.0% (400-500nm) | 13.8% - 23.0% (400-500nm) |
14.9% - 24.9% (500-600nm) | 14.9% - 24.9% (500-600nm) | 14.9% - 24.9% (500-600nm) | 14.9% - 24.9% (500-600nm) | |
13.8% - 23.0% (600-700nm) | 13.8% - 23.0% (600-700nm) | 13.8% - 23.0% (600-700nm) | 13.8% - 23.0% (600-700nm) | |
11.2% - 18.6% (700-800nm) | 11.2% - 18.6% (700-800nm) | 11.2% - 18.6% (700-800nm) | 11.2% - 18.6% (700-800nm) | |
9.4% - 15.6% (800-900nm) | 9.4% - 15.6% (800-900nm) | 9.4% - 15.6% (800-900nm) | 9.4% - 15.6% (800-900nm) | |
11.9% - 19.9% (900-1100nm) | 11.9% - 19.9% (900-1100nm) | 11.9% - 19.9% (900-1100nm) | 11.9% - 19.9% (900-1100nm) | |
光譜匹配度誤差等級 | A (IEC 60904-9 2007) | A (IEC 60904-9 2007) | A (IEC 60904-9 2007) | A (IEC 60904-9 2007) |
A (JIS C 8912) | A (JIS C 8912) | A (JIS C 8912) | A (JIS C 8912) | |
A (ASTM E927 - 05) | A (ASTM E927 - 05) | A (ASTM E927 - 05) | A (ASTM E927 - 05) | |
工作距離 | 4 ±0.5 in. | 4 ±0.5 in. | 5 ±0.5 in. | 15 ±0.5 in. |
燈泡功率 | 450W | 450W | 1000W | 1600W |
主要特點:
同時滿足三類A級標準
壽命長,可靠性高
燈泡易于更換
表面發黑處理,減少雜散光
溫度傳感器和自鎖設計保證操作者的安全
優化的光學設計保證**的輻照均勻度
優化的工作距離適合更大尺寸的樣品