粉體行業在線展覽
面議
459
一、用途:
多功能現場熒光儀,可在野外連續或即時地進行環境樣品的測量。主要應用于水質監測,環保監測,葉綠素含量測量,海洋學研究,食品處理,制藥學,分子生物學等領域。
作為市場上**可更換測量室的系統,該系統在數分鐘內既可完成離散樣品測量與流動樣品測量的轉換。可快速更換的濾波片可用于現場DNA檢測、示蹤染色劑檢測、或其它物質檢測。
整個系統放在一個輕質的外箱中,使GFL-1a成為真正的高性價比便攜式儀器。
二、原理:
90度濾波式激發/散射式熒光測量系統
三、應用:
示蹤染色
GFL-1a現場多功能水體熒光儀 |
水污染
生物技術
四、測量參數:
藻類葉綠素a,若丹明WY染料,熒光素染料等熒光物質的含量,由相應的光學濾片和光源決定。
光源: (激發波長)檢測器: (發射波長)
Part # Description Bandwidth Part # Description Bandwidth
S370 370nm center 12nm * D425 425nm center 35nm
S395 395nm center 25nm D465 465nm center 35nm
S430 430nm center 30nm D485 485nm center 35nm
S465 465nm center 35nm D500 500nm center 35nm
S505 505nm center 35nm D530 530nm center 35nm
S530 530nm center 25nm D560 560nm center 35nm
S565 565nm center 35nm D580 580nm center 25nm
S585 585nm center 25nm D620 620nm center 35nm
S620 620nm center 35nm D645 660nm center 35nm
S660 660nm center 45nm D730 730nm center 10nm
S735 735nm center 55nm LP700 band pass > 700nm
另有UV, NIR,和IR 光源可選。
幾種常見化合物及其檢測濾波片:
熒光素 S465 D530
若丹明WT S530 D 580
Brightners S395 D510
BFP S370 D425
CFP S430 D485
GFP S395 S465 D530
YFP S505 D560
Chlorophyll S465 , S660 LP700 (chlorophyll 可能激發兩種波長)
五、技術特點:
六、技術指標:
基本描述 | 帶基準光束的90度濾波式熒光儀 |
樣品室 | 20ml樣品瓶,流動性玻璃皿樣品室;1cm2樣品管 |
檢測器 | 硅晶體二極管,帶有用戶自定義設置的濾波片 |
光源 | 固態激發光源,帶內置用戶自定義光學濾波片 |
溫度補償 | 流動性進樣室內置溫度傳感器,相關系數在測量模式中設定 |
數采 | 內置數采,手動或者自動記錄模式,自帶背景時鐘以實現定時記錄 |
存儲 | 1G內存,可記錄數千次測量。標準的MMC/SD存儲卡可實現無限擴展 |
進樣速度 | 手動或自動15秒/pt –5分鐘/pt可選 |
數據單位 | ppt,ppb,μg/l,μmol等,或任意單位 |
通訊輸出 | USB或RS232標準接口 |
用戶界面 | 480x272分辨率,彩色TFT LCD屏,觸摸屏操作或者按鍵操作 |
電源 | 內置12V長效鎳-錳電池,110/220 V充電器 |
操作溫濕度 | 0 - 50℃,10-90%相對濕度 |
包裝箱 | ABS防水箱 |
尺寸 | 27 cmx 25 cm x 13cm |
重量 | 7.5磅(3.4kg) |
電池壽命 | 自動測量模式下,*長可持續工作36小時 |
七、參考文獻
八、產地:美國