粉體行業在線展覽
力馬干燥
2747
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS01-1 | 理論生產時間,年生產日:不低于250天;班次不少于二班;每班工作時間:6小時 | 必需 |
URS01-2 | 25型氣流噴霧干燥機組,產量要求:5-10kg/小時,蒸發量25-50kg/小時。(實驗物料以鹽酸丙烯酸樹脂的制備為準)。 | 必需 |
URS01-3 | 數量1套 | 必需 |
URS01-4 | 設備日運行時間:≥12小時 | 必需 |
URS01-5 | 進風溫度:120-160±5℃ | 必需 |
URS01-6 | 適用產品及類別:西藥 | 必需 |
2.2 構造材料
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS02-1 | 直接接觸產品材料必須是不銹鋼316L,如選用非金屬或其他金屬材料必須符合GMP要求 | 必需 |
URS02-2 | 不直接接觸材料不銹鋼304,如選用非金屬或其他金屬材料必須符合GMP要求 | 必需 |
URS02-3 | 墊圈,密封條和O型圈只能采用食品級別聚合材料,需耐高溫且在正常使用情況下,不容易破損及破損后不產生脫落性顆粒,而且要易于拆卸和組裝。 | 必需 |
URS02-4 | 保溫材料為玻璃纖維棉,外表面用SUS 304覆層完全覆蓋 | 必需 |
URS02-5 | 設備不得使用石棉 | 必需 |
URS02-6 | 可能或因設備故障、部件破損以及其他原因能夠導致與藥品接觸的潤滑油須使用食品級潤滑油,該潤滑油必須為進口品牌。 | 必需 |
URS02-7 | 所有儀表必須為FDA要求 | 必需 |
URS02-8 | 二級過濾為旋風過濾+布袋裝置,排放符合國家二級排放標準。 | 必需 |
URS02-9 | 所有管線使用不銹鋼304穿管,保溫層外包皮采用304不銹鋼,拉絲處理,表面光滑平整 | 必需 |
URS02-10 | 賣方保證所有材料及零配件均為全新未曾使用過的,并應符合生產、工藝和GMP要求 | 必需 |
2.3 加工要求
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS03-1 | 內部鏡面拋光< 0.4 μm Ra和外表面拉絲< 0.8 μm Ra | 必需 |
URS03-2 | 所有外表面的焊接處磨光到< 1.2 μm Ra,并經合適鈍化 | 必需 |
URS03-3 | 設備內外表面所有凹凸部件采用圓弧過渡或者倒角處理 | 必需 |
URS03-4 | 控制柜、操控箱、操控按鈕具有良好的密封 | 必需 |
URS03-5 | 傳動區密封裝置:確保傳動區與工作室之間的密封,保證工作室的粉塵沒有污染傳動區,傳動區的潤滑油不污染工作室和所在潔凈室 | 必需 |
URS03-6 | 關鍵部件采用國際知名品牌:PLC、人機界面采用西門子品牌,電器件采用施耐德品牌、溫度傳感器、壓差裝裝置均采用進口品牌。 具體參考附件1 | 必需 |
URS03-7 | 邊緣平滑圓整不得有裂縫和凹缺,不得有明顯刮傷、污損,外部不可有電線或管路外懸 | 必需 |
URS03-8 | 所有控制配線必須采用低壓控制系統,電壓≤36伏特 | 必需 |
URS03-9 | 所有線路應走接線槽,所有線纜均有標號并有連接線路圖,標號齊全、清晰,電路配線端子需配線號及顏色分線之端子套 | 必需 |
URS03-10 | 設備主機及直接接觸產品的管道等均采用滿焊方式,無明顯焊點或焊縫,并經表面處理與外圍外觀、顏色相近 | 必需 |
URS03-10 | 電源線路及壓縮空氣管路需盡量隱藏在機座內 | 必需 |
URS03-10 | 設備需經常拆卸部件宜采用快裝聯接,便于部件維護操作 | 必需 |
2.4 清潔過程及要求
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS04-1 | 清洗方式:配有清洗站系統(包括:增壓系統、控制系統) | 必需 |
URS04-2 | 需拆卸清洗的部件應該采用快裝式以易于拆裝 | 必需 |
URS04-3 | 設備內部無死角,以利于清洗并確保目檢設備所有部位 | 必需 |
URS04-4 | 設備內表面要圓滑過渡,滿焊和拋光以利于清潔 | 必需 |
URS04-5 | 設備潔凈區內電纜和輔助管線配潔凈套管。設備、附件和連接管線的材質和結構設計需確保易拆裝、無死角、易清潔 | 必需 |
URS04-6 | 設備不易拆卸清洗部位需提供必要的清潔SOP | 必需 |
URS04-7 | 所有設備與廠房地面的連接結構的設計,須確保不破壞廠房設施,無死角易清潔,利于維護保養 | 必需 |
URS04-8 | 設備外表面應容易清潔,不產生脫落物且不在正常環境中產生腐蝕反應 | 必需 |
2.5 自動化要求
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS05-1 | 采用按鈕式簡易控制系統 | 必需 |
URS05-2 | 設備自動控制所有關鍵參數,并自動檢測故障 | 必需 |
2.6 公用工程
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS06-1 | 電源:220/380V,50Hz | 必需 |
URS06-2 | 壓縮空氣:0.6MPa | 必需 |
URS06-3 | 廠房設施限制 | 必需 |
URS06-4 | 房間門*小尺寸:長×寬=3米*7米 | 必需 |
URS06-5 | 設備安置房間平面圖詳見附件 | 必需 |
URS06-6 | 供應商也須在報價中明確需要用戶提供的動力系統和廠房配套設施等輔助設施(如廠房、水、電、氣、汽、支架等)。 | 必需 |
2.7 工藝及記錄要求
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS07-1 | 工藝過程中關鍵工藝參數(需供應商說明相關數據):進風溫度、壓縮空氣壓力、霧化壓力、出風溫度等均在人機界面中顯示。 | 必需 |
URS07-2 | 工藝描述:將物料轉至噴霧進料罐,在進風溫度120~160℃、出風溫度90~100℃條件下進行噴霧干燥,調節進出風溫度、進料速度等。 | 必需 |
2.8 進風系統
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS08-1 | 進風處理配有表冷除濕單元 | 必需 |
URS08-2 | 初、中、高溫高效空氣過濾器 | 必需 |
URS08-3 | 進風加熱方式:電加熱 | 必需 |
URS08-4 | 進風加熱溫度范圍:室溫~250℃ | 必需 |
URS08-5 | 進風溫度控制誤差±2℃ | 必需 |
URS 常州力馬干燥科技有限公司 的其他產品
FLOW
噴霧干燥機
相關搜索
聯系電話
虛擬號將在180秒后失效,請在有效期內撥打
為了保證隱私安全,平臺已啟用虛擬電話,請放心撥打.(暫不支持短信)
使用微信掃碼撥號
(請留下您的聯系方式,以便工作人員及時與您聯系!)
|