粉體行業(yè)在線展覽
LPG-500
90-100萬(wàn)元
力馬干燥
LPG-500
2720
中藥經(jīng)典配方顆粒噴霧干燥設(shè)備及干燥烘箱設(shè)備
干燥標(biāo)段主要設(shè)備清單 | |||||
No. | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 噴霧干燥機(jī)配料罐 | 1000L | 8 | 套 | 配套藥液輸送泵 |
2 | 噴霧干燥機(jī) | 200kg/h | 5 | 套 | 含進(jìn)料系統(tǒng)、送風(fēng)系統(tǒng)、干燥系統(tǒng)、排風(fēng)收料及除塵系統(tǒng)、塔壁吹掃系統(tǒng)(自帶潔凈壓縮空氣系統(tǒng))、產(chǎn)品冷卻集中收集系統(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)及配套操作平臺(tái),詳見(jiàn)設(shè)備URS |
3 | 噴霧干燥機(jī) | 200kg/h | 1 | 套 | 含進(jìn)料系統(tǒng)、送風(fēng)系統(tǒng)、干燥系統(tǒng)、排風(fēng)收料及除塵系統(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)及配套操作平臺(tái),詳見(jiàn)設(shè)備URS |
4 | 噴霧干燥機(jī) | 100kg/h | 1 | 套 | 含進(jìn)料系統(tǒng)、送風(fēng)系統(tǒng)、干燥系統(tǒng)、排風(fēng)收料及除塵系統(tǒng)、塔壁吹掃系統(tǒng)(自帶潔凈壓縮空氣系統(tǒng))、產(chǎn)品冷卻集中收集系統(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)及配套操作平臺(tái),詳見(jiàn)設(shè)備URS |
5 | 噴霧干燥機(jī) | 100kg/h | 1 | 套 | 含進(jìn)料系統(tǒng)、送風(fēng)系統(tǒng)、干燥系統(tǒng)、排風(fēng)收料及除塵系統(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)及配套操作平臺(tái),詳見(jiàn)設(shè)備URS |
6 | 噴霧干燥機(jī) | 5kg/h | 1 | 臺(tái) | 噴霧干燥小試設(shè)備,(贈(zèng)送) |
7 | CIP清洗站 | 3X3m3 | 3 | 臺(tái) | 按3、2、3噴霧用一臺(tái)清洗站 |
8 | 熱風(fēng)循環(huán)烘箱(干燥器具型) | CT-C-0 | 1 | 臺(tái) | 用于潔凈區(qū)器具的烘干 |
9 | 熱風(fēng)循環(huán)烘箱(干燥物料型) | CT-C-2 | 5 | 臺(tái) | 用于飲片、濕顆粒、噴干粉的干燥。 |
10 | 熱風(fēng)循環(huán)烘箱(干燥器具型) | CT-C-2 | 3 | 臺(tái) | 用于潔凈區(qū)器具的烘干
|
LPG25
LPG-100
ZLG-2X0.3
LG-200
LPG-1000
ZLPG-25
dw
zlpg
蒸發(fā)水550Kg/H
KJG-120
XSG-16
PLG-2500×16
QPG
YPG 系列
B-90 HP
ADL311-A/311S-A
PNSD系列壓力噴霧干燥機(jī)
LPG系列高速離心噴霧干燥機(jī)
BLPG系列閉路循環(huán)噴霧干燥機(jī)
BILON-6000YN-I
20250428-12
lpg
LPG系列