粉體行業在線展覽
PLG2200/14
10-20萬元
和正干燥
PLG2200/14
2996
酸性黑染料專用盤式干燥機優點 能耗低 出料干凈
設備配置
序號 部件 名稱 型 號 規 格 數 量 材 質 備 注
加料系統
1 加料倉 容積200L 2套 SUS304 厚度4mm
2 攪拌電機 0.75kw 1套 電磁調速
3 電動球閥 DN200 2套 SUS304
主機部件
4 主機殼體 φ2160*2120mm 1套 6mm/Q235,內貼2mmSUS304、外包2mm/Q235 中間采用加強法蘭、10#槽鋼
5 主機封頭 φ2160 1套 6mm Q235,內貼2mmSUS304、外封2mmQ235
6 法蘭 φ2160×24 4套 Q235
7 保溫 配套 硅酸鋁面 保溫厚度50mm
8 大加熱盤 φ1500mm 7套 上表面厚度5mm、材質304,下表面厚度3mm、材質304,采用滿焊
9 小加熱盤 φ1280 mm 7套 上表面厚度5mm、材質304,下表面厚度4mm、材質304,采用滿焊
10 耙桿 φ32×5 60套 SUS304
11 耙桿座 φ133×20 15套 SUS304 采用線切割、攻絲
12 進出水總管 φ45×4 4套 SUS304
13 耙刀 3mm 240套 SUS304 手工制作
14 傳動主軸 φ89×20 1套 SUS304
15 加熱管接頭 15套 SUS304 采用法蘭連接
16 密封填料 2套 四氟盤根
17 傳動裝置
組合 WPO-120 1套 變頻調速 P=3KW
18 真空連接管 φ89X5 1套 SUS304
19 出料冷卻盤 SUS304 底盤出料盤為冷卻盤
20 檢修門 4套 組件 抽真空專用門
21 主機支架 主機支架 Q235
收料系統
19 收料倉 容積200L 1套 SUS304 厚度4mm
20 攪拌電機 0.75KW 1套 電磁調速
21 電動球閥 DN200 2套 SUS304
真空系統
23 旋風分離器 1臺 SUS304
24 真空管道 1套 SUS304 含閥門
25 冷凝器 10平方 1臺 SUS304
26 緩沖罐 350L 1臺 SUS304
控制系統
27 控制柜 1臺 Q235-A
28 電器元件 1套 組件
制藥、食品、化工
浙江
設備配置
序號 | 部件 名稱 | 型 號 規 格 | 數 量 | 材 質 | 備 注 | |
加料系統 | ||||||
1 | 加料倉 | 容積200L | 2套 | SUS304 | 厚度4mm | |
2 | 攪拌電機 | 0.75kw | 1套 | 電磁調速 | ||
3 | 電動球閥 | DN200 | 2套 | SUS304 | ||
主機部件 | ||||||
4 | 主機殼體 | φ2160*2120mm | 1套 | 6mm/Q235,內貼2mmSUS304、外包2mm/Q235 | 中間采用加強法蘭、10#槽鋼 | |
5 | 主機封頭 | φ2160 | 1套 | 6mm Q235,內貼2mmSUS304、外封2mmQ235 | ||
6 | 法蘭 | φ2160×24 | 4套 | Q235 | ||
7 | 保溫 | 配套 | 硅酸鋁面 | 保溫厚度50mm | ||
8 | 大加熱盤 | φ1500mm | 7套 | 上表面厚度5mm、材質304,下表面厚度3mm、材質304,采用滿焊 | ||
9 | 小加熱盤 | φ1280 mm | 7套 | 上表面厚度5mm、材質304,下表面厚度4mm、材質304,采用滿焊 | ||
10 | 耙桿 | φ32×5 | 60套 | SUS304 | ||
11 | 耙桿座 | φ133×20 | 15套 | SUS304 | 采用線切割、攻絲 | |
12 | 進出水總管 | φ45×4 | 4套 | SUS304 | ||
13 | 耙刀 | 3mm | 240套 | SUS304 | 手工制作 | |
14 | 傳動主軸 | φ89×20 | 1套 | SUS304 | ||
15 | 加熱管接頭 | 15套 | SUS304 | 采用法蘭連接 | ||
16 | 密封填料 | 2套 | 四氟盤根 | |||
17 | 傳動裝置 組合 | WPO-120 | 1套 | 變頻調速 | P=3KW | |
18 | 真空連接管 | φ89X5 | 1套 | SUS304 | ||
19 | 出料冷卻盤 | SUS304 | 底盤出料盤為冷卻盤 | |||
20 | 檢修門 | 4套 | 組件 | 抽真空專用門 | ||
21 | 主機支架 | 主機支架 | Q235 | |||
收料系統 | ||||||
19 | 收料倉 | 容積200L | 1套 | SUS304 | 厚度4mm | |
20 | 攪拌電機 | 0.75KW | 1套 | 電磁調速 | ||
21 | 電動球閥 | DN200 | 2套 | SUS304 | ||
真空系統 | ||||||
23 | 旋風分離器 | 1臺 | SUS304 | |||
24 | 真空管道 | 1套 | SUS304 | 含閥門 | ||
25 | 冷凝器 | 10平方 | 1臺 | SUS304 | ||
26 | 緩沖罐 | 350L | 1臺 | SUS304 | ||
控制系統 | ||||||
27 | 控制柜 | 1臺 常州市和正干燥設備有限公司 的其他產品
FLOW
盤式干燥機
相關搜索
|