粉體行業在線展覽
面議
力馬干燥
4858
QJ-7000氣流干燥裝置主要設備清單
序號 | 名 稱 | 型號/規格 | 數量 | 材 料 | 結構形式 | 供應商 | 備 注 |
1 | 空氣過濾器 | 2000×1200 | 1臺 | 0Cr18Ni9/無紡布 | 組件 | 常州力馬 | 流量42000m3/h |
2 | 鼓風機 | 4-72-10C | 1臺 | 組合件 | C式傳動 | 常州力鼓 | 18.5KW/電機為湘潭電機廠 |
3 | 蒸汽換熱器 | SRZ-20X10D | 15片 | AL/Q235 | 焊接 | 常州力馬 | 1275㎡ |
4 | 干燥主機 | QG-7000 | 1套 | 0Cr18Ni9/δ2.5 | 焊接 | 常州力馬 | Φ1000、Φ1150 |
5 | 螺旋加料器 | JLQ-300 | 1套 | 0Cr18Ni9/葉片δ4 | 組件 | 常州力馬 | 11KW變頻調速 |
6 | 攪拌系統 | XSG-16 | 1套 | 0Cr18Ni9/Q235 | 組件 | 常州力馬 | 22KW |
7 | 一級旋風分離器 | CZT-14.0×2 | 1套 | 0Cr18Ni9/δ2.5 | 焊接 | 常州力馬 & |
LPG25
LPG-100
ZLG-2X0.3
LG-200
LPG-1000
ZLPG-25
dw
zlpg
蒸發水550Kg/H
KJG-120
XSG-16
PLG-2500×16