粉體行業(yè)在線展覽
QBY型鑄鐵氣動隔膜泵
面議
溫州威王
QBY型鑄鐵氣動隔膜泵
425
名稱 | 型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 吸程 (m) | 大允許通過顆粒φ(mm) | 大供氣壓力(kgf/cm2) | 空氣消耗量(m3/min) | 重量(KG) | 材質(zhì) |
氣 動 隔 膜 泵 | QBY3-10 | 0.8 | 0-50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | 12 | 鑄鐵 |
QBY3-15 | 1 | 0-50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | 12 | ||
QBY3-25 | 2.4 | 0-50 | 7 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | 34 | ||
QBY3-40 | 8 | 0-50 | 7 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | 41 | ||
QBY3-50 | 12 | 0-50 | 7 | 8 | 2-7 | 0.9 | 85 | ||
QBY3-65 | 16 | 0-50 | 7 | 8 | 2-7 | 0.9 | 95 | ||
QBY3-80 | 24 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 | 1.5 | 120 | ||
QBY3-100 | 30 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 | 1.5 | 132 |
FY液下泵
QDL不銹鋼輕型熱水多級泵
CQG型耐高溫磁力驅(qū)動泵
MT-HTP型耐腐蝕高溫磁力泵
CQB-F型氟塑料磁力泵
2X型雙級旋片真空泵
WQ型系列無堵塞潛水排污泵
AV型排污潛水泵潛水式排污泵
QG系列切割式潛水泵
JYWQ型自動攪勻潛水泵
WQP型系列不銹鋼潛水泵
DBY型電動隔膜泵