粉體行業(yè)在線展覽
AF-MLS系列
面議
安豐智能
AF-MLS系列
11
規(guī)格:
模型 | 屏幕尺寸 | 雙振幅 | 總重量 | 動(dòng)力 | 屏幕層數(shù) |
(長(zhǎng) * 寬) (毫米) | (毫米) | (公斤) | (千瓦) | ||
AF-3MLS1014 | 1000 × 1400 | 6 -- 8 | 1200 | 5.5 | 3 |
AF-3MLS1216 | 1200 × 1600 | 6 -- 8 | 1400 | 5.5 | 3 |
AF-4MLS1014 | 1000 × 1400 | 6 -- 8 | 1600 | 5.5 | 4 |
AF-4MLS1216 | 1200 × 1600 | 6 -- 8 | 1800 | 5.5 | 4 |
AF-5MLS1014 | 1000 × 1400 | 6 -- 8 | 2000 | 7.5 | 5 |
AF-5MLS1216 | 1200 × 1600 | 6 -- 8 | 2400 | 7.5 | 5 |
AF-MLS系列疊層高頻振動(dòng)篩
我們的篩分設(shè)備采用良好的技術(shù),高效篩分,精準(zhǔn)過(guò)濾,助您提升生產(chǎn)效率。
AF-MLS系列疊層高頻振動(dòng)篩
我們的篩分設(shè)備采用良好的技術(shù),高效篩分,精準(zhǔn)過(guò)濾,助您提升生產(chǎn)效率。