粉體行業在線展覽
面議
587
氧指數、煙密度、熔體流動速率校準用標準物質
標準物質名稱 | 標準物質號 | 標稱值 | 不確定度 |
有機玻璃 | GBW(E)130519 | 18.4% | 2% |
聚丙烯 | GBW(E)130565 | 17.8% | 3% |
軟質PVC膜 | GBW(E)130566 | 23.4% | 3% |
硬質PVC條 | GBW(E)130567 | 43.6% | 4% |
有焰燃燒標準物質(ABS片) | WSBW-802 | 460 | 10% |
無焰燃燒標準物質(α纖維素片) | WSBW-803 | 166 | 10% |
聚乙烯熔體流動速率標準物質 | GBW(E)130315 | 1.94g/10min | 0.03g/10min |
聚乙烯熔體流動速率標準物質 | GBW(E)130316 | 4.96g/10min | 0.07g/10min |
電腦組合體系VG42
UNI800C多物料配料控制儀
在線HPXRF檢測設備
PicoFemto掃描電鏡原位液體-電化學測量系統
金屬稱重檢測一體機
BSD-PB(氣液法)
片式電容四參數測試機
0~10%糖度
三路浮子流量計 MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測儀
GJT-2F系列金屬探測儀