粉體行業在線展覽
面議
723
oniophotometers are dedicated products for automotive rear lamp and head lamp qualification. Various configurations are available (2 axis up to 5 axis of motorisation) with options (PWM LED measurement, collimator for reflector, additional cells). | ||||||||||||||||||||||
簡介 | ||||||||||||||||||||||
Goniophotometer equipment system allows measurement and qualification of headlight and rearlight products according to different standards (SAE, ECE, Japan) on 10 or 25 meters. It can measure different types of headlight: cars, motorbikes, trucks. | ||||||||||||||||||||||
系統架構 | ||||||||||||||||||||||
• 2 rotating axes et 3 translation axes. • Maximum load : 25 Kg (55 pounds) • 1 power supply • Line of sight 1400 mm • Equipment is controlled by ALPES software | ||||||||||||||||||||||
軟件 | ||||||||||||||||||||||
ALPES software • Simplified interface for measurement • Creation/edition of personalized standards • Management of power supplies • Output format (.xls, .ies, .txt) • Cells calibration | ||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||
|
電腦組合體系VG42
UNI800C多物料配料控制儀
在線HPXRF檢測設備
PicoFemto掃描電鏡原位液體-電化學測量系統
金屬稱重檢測一體機
BSD-PB(氣液法)
片式電容四參數測試機
0~10%糖度
三路浮子流量計 MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測儀
GJT-2F系列金屬探測儀