粉體行業在線展覽
面議
498
記錄紙型號 | 4” |
顯示 | 3.5英寸LCD |
數顯精度 | ±1.8°F (±1°C) |
響應 | 11分鐘達滿量程的63% |
記錄時間 | 7天 |
分辨率 | 0.1°F (0.1°C) |
標定 | 標準Dickson標定證書 |
校準 | 用戶:零點標定;廠家:span NIST可追溯 |
認證 | CE |
外殼 | 黑色ABS&聚碳酸脂 |
尺寸 | 5.2” x 5.2” x 2.4” (13.2 cm x 13.2 cm x 6.1 cm) |
重量 | 0.65 lbs (295 g) |
包含附件 | 電池、7天用記錄紙、標定證書 |
質保 | 12個月 |
訂貨號 | 描述 |
P222 | 可替換記錄筆,6支紅色 |
R006 | AA電池 |
C 203 | 4英寸記錄紙, 0到+21℃, 7 天 |
電腦組合體系VG42
UNI800C多物料配料控制儀
在線HPXRF檢測設備
PicoFemto掃描電鏡原位液體-電化學測量系統
金屬稱重檢測一體機
BSD-PB(氣液法)
片式電容四參數測試機
0~10%糖度
三路浮子流量計 MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測儀
GJT-2F系列金屬探測儀