粉體行業在線展覽
FVG自動龍門式影像儀
面議
富瑞德
FVG自動龍門式影像儀
809
型號 | FVG5040 | FVG7060 | FVG9070 | FVG1210 | FVG1512 | FVG1816 | FVG2018 | |||
測量行程(mm) | L | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | ||
W | 400 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | |||
H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
外形尺寸(mm) | L | 1550 | 1750 | 2200 | 2480 | 2780 | 3080 | 3280 | ||
W | 1100 | 1350 | 1700 | 1950 | 2150 | 2550 | 2750 | |||
H | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
重量(kg) | 1510 | 2060 | 2370 | 2970 | 3680 | 4150 | 5170 |
電腦組合體系VG42
UNI800C多物料配料控制儀
在線HPXRF檢測設備
PicoFemto掃描電鏡原位液體-電化學測量系統
金屬稱重檢測一體機
BSD-PB(氣液法)
片式電容四參數測試機
0~10%糖度
三路浮子流量計 MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測儀
GJT-2F系列金屬探測儀