粉體行業(yè)在線展覽
波導(dǎo)負(fù)載
面議
邁頻匯能
波導(dǎo)負(fù)載
546
我司提供大/小功率干負(fù)載、水負(fù)載,波導(dǎo)口尺寸從BJ8~BJ320可選,功率容量從5W~100KW可選。也可根據(jù)客戶需求,定制特定駐波系數(shù)的適配負(fù)載和可調(diào)波導(dǎo)負(fù)載等。表面可采用鈍化、導(dǎo)電氧化、鍍銀等處理方式。可根據(jù)用戶實際需求對材料、外形尺寸、法蘭形式、接頭類型、表面處理方式等要求進(jìn)行定制化設(shè)計。
典型指標(biāo):
產(chǎn)品型號 | 頻率范圍(GHz) | 工作寬帶 | 駐波比 | 功率范圍(KW) | 法蘭 | 材料 | 涂覆 |
MPWG8WLA01 | 0.64-0.98 | ≤15% | ≤1.25 | 3-100 | FDP | 鋁 | 氧化 |
MPWG9WLA01 | 0.75-1.15 | ≤15% | ≤1.25 | 3-100 | FDP | 鋁 | 氧化 |
MPWG12WLA01 | 0.96-1.46 | ≤15% | ≤1.25 | 3-50 | FDP | 鋁 | 氧化 |
MPWG14WLA01 | 1.13-1.73 | ≤15% | ≤1.25 | 3-50 | FDP | 鋁 | 氧化 |
MPWG18WLA01 | 1.45-2.20 | ≤15% | ≤1.25 | 3-50 | FDP | 鋁 | 氧化 |
MPWG22WLA01 | 1.72-2.61 | ≤15% | ≤1.25 | 3-30 | FDP | 鋁 | 氧化 |
MPWG26WLA01 | 2.17-3.30 | ≤15% | ≤1.25 | 3-30 | FDP | 鋁 | 氧化 |
MPWG32WLA01 | 2.60-3.95 | ≤15% | ≤1.25 | 3-15 | FDP | 鋁 | 氧化 |
MPWG40WLA01 | 3.22-4.90 | ≤15% | ≤1.25 | 3-12 | FDP | 鋁 | 氧化 |
MPWG48WLA01 | 3.94-5.99 | ≤15% | ≤1.25 | 3-12 | FDP | 鋁 | 氧化 |
MPWG58WLA01 | 4.64-7.05 | ≤15% | ≤1.25 | 3-10 | FDP | 鋁 | 氧化 |
MPWG70WLA01 | 5.38-8.17 | ≤15% | ≤1.25 | 1-10 | FDP | 銅 | 鍍銀 |
定制5臺機(jī)連體配套
SEM5000X
防爆觸摸屏/防爆電腦/防爆電腦
金屬回收系統(tǒng)
熱風(fēng)循環(huán)烘箱CT-C系列
自動吸盤振動器離心式G08T
酒精回收塔
低溫催化LCO
干燥機(jī)控制
智能控制系統(tǒng)
PicoFemto掃描電鏡原位光電力一體化系統(tǒng)
PROMETHEUS