粉體行業在線展覽
GBZ2000×10000
100-150萬元
聯源
GBZ2000×10000
1896
設備名稱:重型板式給料機
型號: GBZ2000×10000
數量:1臺
內 容 | 單 位 | 參 數 | 備注 | |
性能參數 | 規格 | GBZ2000×10000 | ||
槽板寬度 | mm | 2000 | 底板材質16Mn 厚度20mm | |
中心距 | mm | 10000 | ||
**輸送物料粒度 | mm | ≤1200 | ||
輸送物料 | 鐵礦石 | |||
物料容重 | t/m3 | ~2.0 | ||
輸送量 | t/h | ~1200 | ||
輸送傾角 | ° | 15 | ||
輸送速度 | m/s | ~0.12 | ||
坦克履帶鏈節距 | mm | 216 | ||
電動機 | YVF2-280S-4-75 | 變頻電機 | ||
功率 | kW | 75 | ||
減速機 | P3KA20-560 | 扭力臂 空心軸套裝 | ||
速比 | i | 560 | ||
逆止器 | 有 | |||
安裝方式 | 左裝/右裝 | |||
設備重量 | t | ~41.5 |
GBZ2000×10000重型板式給料機供貨范圍
序號 | 設備及部件名稱 | 數量或規格 | 備注 |
1 | 重型板式給料機 | GBZ2000×10000mm | |
1.1 | 傳動裝置 | 1套 | |
1.1.1 | 減速器 (含鎖緊盤、扭力臂) | P3KA20-560(1臺) | 博能傳動蘇州有限公司 |
1.1.2 | 電動機(變頻調速) | YVF2-280S-4-75(1臺) | 西門子電機中國有限公司 |
1.2 | 機架 | 1套 | |
1.2.1 | 鏈支重輪裝置 | 1套 | |
1.2.2 | 槽板支重輪裝置 | 1套 | |
1.2.3 | 下托輪裝置 | 1套 | 22個 |
1.2.4 | 導料板、頭部罩殼 | 1套 | |
1.3 | 頭輪裝置 | 1套 | |
1.4 | 尾輪裝置 | 1套 | |
1.5 | 履帶鏈條 | 1套 | 節距216 |
1.6 | 槽板 | 1套 | 厚度20mm,數量105塊 |
1.7 | 安裝地腳螺栓 | 1套 | 也可采用預埋件 |
2 | 隨機配件 | 1套(上托鏈輪2只+槽板1塊) | |
3 | 隨機技術資料 | 1套 |
GBZ2000×10000重型板式給料機報價:110萬元/臺
報價說明:
1:報價為工廠交貨價.
2:報價含13%增值稅.