粉體行業在線展覽
GBL1200×4000
10-20萬元
聯源
GBL1200×4000
1417
設備名稱:中型板式給料機
型號: GBL1200×4000
數量:1臺
GBL1200×4000中型板式喂料機技術參數
內 容 | 單 位 | 參 數 | 備注 | |
性能參數 | 規格 | GBL1200×4000 | ||
槽板寬 | mm | 1200 | 厚14 | |
中心距 | mm | 4000 | ||
輸送物料粒度 | mm | 500-600 | ||
輸送物料 | 鐵礦石 | |||
物料容重 | t/m3 | ~1.5 | ||
輸送量 | t/h | ~250 | ||
輸送傾角 | ° | 0 | ||
輸送速度 | m/s | ~0.08 | ||
合金結構鋼鏈節距 | mm | 250 | ||
電動機 | YVF2-132M-4-7.5 | |||
功率 | kw | 7.5 | ||
減速機 | DFY280-450 | |||
速比 | i | 450 | ||
設備重量 | t | 10.3 |
GBL1200×4000中型板式喂料機供貨范圍
序號 | 設備及部件名稱 | 數量或規格 | 備注 |
1 | 中型板式喂料機 | GBL1200×4000 | |
1.1 | 減速器(含底座) | DFY280-450(1臺) | 江蘇泰隆股份有限公司 |
1.2 | 高速聯軸器 | 1套 | |
1.3 | 低速聯軸器 | 1套 | |
1.4 | 電動機(變頻調速) | YVF2-132M-4(1臺) | 西門子電機中國有限公司 |
1.5 | 機架(含頭部罩殼、導料板) | 1套 | |
1.6 | 主軸裝置 | 1套 | |
1.7 | 尾軸裝置 | 1套 | |
1.8 | 鏈條 | 2根 | 2*9.5m |
1. 9 | 槽板 | 1套 | |
1.10 | 滾輪 | 1套 | |
1.11 | 地腳螺栓 | 1套 | 用戶也可采用預埋件 |
1.12 | 隨機配件 | 槽板2塊、滾輪2只 | |
1.13 | 隨機技術資料 | 1套 |
GBL1200×4000中型板式喂料機產品價格:17.5萬
報價及條件說明:
1、以上報價為工廠交貨價;
2、交貨周期:合同生效后60天;