粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
424
特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
平面度 | ≤ |
振幅 | ≤2微米 |
固有頻率 | 垂直1.5Hz-2Hz, 水平1.2Hz-2.0Hz |
規(guī)格:
產(chǎn)品型號(hào) | 平臺(tái)規(guī)格(cm) | 支撐 | 厚度(mm) | 螺孔/陣距 | 限載 |
7TBZ06-06 | 600×600×600 | 4支撐 | 100 | 4支撐 M6螺孔陣距25 | |
7TBZ075-075 | 750×750×600 | 4支撐 | 100 | 4支撐 M6螺孔陣距25 | |
7TBZ09-06 | 900×600×600 | 4支撐 | 100 | 4支撐 M6螺孔陣距25 | |
7TBZ10-07 | 1000×700×600 | 4支撐 | 100 | 4支撐 M6螺孔陣距25 | |
7TBZ10-08 | 1000×800×600 | 4支撐 | 100 | 4支撐 M6螺孔陣距25 | |
7TBZ12-08 | 1200×800×800 | 4支撐 | 100 | 4支撐 M6螺孔陣距25 | |
7TBZ15-09 | 1500×900×800 | 4支撐 | 150 | 4支撐 M6螺孔陣距25 | |
7TBZ15-10 | 1500×1000×800 | 4支撐 | 150 | 4支撐 M6螺孔陣距25 | |
7TBZ16-09 | 1600×900×800 | 4支撐 | 150 | 4支撐 M6螺孔陣距25 | |
7TBZ18-12 | 1800×1200×800 | 4支撐 | 200 | 4支撐 M6螺孔陣距25 | |
7TBZ20-10 | 2000×1000×800 | 4支撐 | 200 | 4支撐 M6螺孔陣距25 | |
7TBZ20-12 | 2000×1200×800 | 4支撐 | 200 | 4支撐 M6螺孔陣距25 | |
7TBZ24-12 | 2400×1200×800 | 4支撐 | 200 | 4支撐 M6螺孔陣距25 | |
7TBZ30-10 | 3000×1000×800 | 6支撐 | 250 | 6支撐 M6螺孔陣距50 | |
7TBZ30-12 | 3000×1200×800 | 6支撐 | 250 | 6支撐 M6螺孔陣距50 | |
7TBZ30-15 | 3000×1500×800 | 6支撐 | 250 | 6支撐 M6螺孔陣距50 | |
7TBZ35-12 | 3500×1200×800 | 4支撐 | 300 | 4支撐 M6螺孔陣距50 | |
7TBZ35-15 | 3500×1500×800 | 6支撐 | 300 | 6支撐 M6螺孔陣距50 | |
7TBZ40-15 | 4000×1500×800 | 6支撐 | 300 | 6支撐 M6螺孔陣距100 | |
7TBZ42-15 | 4200×1500×800 | 6支撐 | 300 | 6支撐 M6螺孔陣距100 | |
7TBZ48-15 | 4800×1500×800 | 8支撐 | 300 | 8支撐 M6螺孔陣距100 | |
7TBZ54-15 | 5400×1500×800 | 8支撐 | 300 | 8支撐 M6螺孔陣距100 | |
7TBZ60-15 | 6000×1500×800 | 8支撐 | 300 | 8支撐 M6螺孔陣距100 |
TH-F120
BL-GHX-VK
線性壓電納米位移臺(tái)MF40-25A
A500
ParticleX TC
觀世
SuperSEM N10
在線濁度計(jì)
SLS-LED-80B
SCI300
YAMASHITADENSO 高近似型太陽(yáng)能模擬器光源設(shè)備