粉體行業(yè)在線展覽
SDV系列半導(dǎo)體
面議
銳昇聚創(chuàng)
SDV系列半導(dǎo)體
449
單位 | SDV120 | SDV250 | SDV330 | SDV450 | SDV650 | SDV800 | SDV1200 | ||
抽氣速率Pump speed(50/60HZ) | L/S | 27/33 | 55/70 | 66/84 | 104/125 | 150/180 | 185/222 | 277/333 | |
m3/h | 100/120 | 200/250 | 240/300 | 375/450 | 540/650 | 667/800 | 1000/1200 | ||
極限壓力 Ultimaate Pressure | Torr | 7.5*10-3 | |||||||
mbar | 1*10-2 | ||||||||
Pa | 1 | ||||||||
馬達 Motor | 額定功率 Rated power | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
底壓功率 Ultimate Pressure Power | Kw | 3.5 | 6.2 | 6.2 | 6 | 7.3 | 7.9 | 11 |
XRD-晶向定位
CVD 真空化學(xué)氣相沉積設(shè)備
等離子體增強化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)CVD
自動劃片機
BTF-1200C-RTP-CVD
FM-W-PDS
Gasboard-2060
Pentagon Qlll
等離子化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)-PECVD
定制-電漿輔助化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)-詳情15345079037